Купить шины в Уфе
Доставка в Уфу
На прошлой неделе в Уфу
мы отправили 165 заказов.
В среднем доставка занимает 4 дня.
Если отправить товар сегодня — вы
получите его 05.11.2024
- улица Новоуфимская, 18 — +7 347 229-47-33
- улица Новоуфимская, 18 — +7 347 229-47-33
Доставка шин в Уфу
Шины в Ваш город могут быть отправлены предложенными компаниями:- Деловые Линии;
- ТК ПЭК;
- ТК КИТ;
- Байкал-Сервис;
Купить шины и диски по низким ценам в городе Уфа
Купив комплект шин или дисков в нашем Интернет-магазине, Вы можете значительно сэкономить деньги, так как не будете переплачивать посредникам, покупая продукцию у официального дилера. Автомобильные шины и диски будут доставлены в Уфу на склад ТК в течении нескольких дней.Как купить шины и диски в нашем интернет-магазине:
- Найдите в нашем Интернет-магазие, интересующее Вас, наименованее, с помощью любого доступного инструмента: каталог, поиск, распродажа.
- Проверьте наличие шин и дисков на нашем складе.
- Оставьте заявку на сайте, воспользовавшись корзиной или позвоните нашим консультантам.
- Оплатите выставленный нами Вам счёт в отделении любого банка.
- После того, как Ваши деньги будут переведены нам на счёт, выбранный товар будет доставлен до ТК и отправлен в Уфу.
Карта терминалов
Адреса
-
Байкал-Сервис — 450007, Башкортостан Респ, г пр-кт Дружбы народов, д. 19, литера А +73472268468
-
Байкал-Сервис — Башкортостан Респ, Уфа г, Трамвайная ул, Дом 15/1 к1 +73472268468
-
Деловые Линии — Майкопская ул., 59 +7 (495) 775-55-30
-
Деловые Линии — Трамвайная ул., 2/5 +7 (495) 775-55-30
-
Мосавтошина — улица Новоуфимская, 18 +7 347 229-47-33
-
ПЭК — Уфа,ул.Сельская Богородская,57 8(347) 292-39-39, 8(347) 293-41-22
-
ПЭК — Уфа,ул.Цюрупы,124 8(347) 292-39-39, 8(347) 293-41-22
-
ПЭК — Уфа,ул.Пушкина,109 8(347) 292-39-39, 8(347) 293-41-22
-
ТК КИТ — ул. Трамвайная, 2/13 +7 800 234-59-60
-
ТК КИТ — ул. Пугачева, 300/1 +7 800 234-59-60
Стоимость доставки комплекта шин
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 29 кг | 0.26 м3 | 2170 руб. | 1720 руб. | 1240 руб. | 1530 руб. |
185/65 R15 | 33 кг | 0.29 м3 | 2320 руб. | 1870 руб. | 1350 руб. | 1670 руб. |
195/65 R15 | 36 кг | 0.32 м3 | 2470 руб. | 2110 руб. | 1580 руб. | 1880 руб. |
185/75 R16 | 43 кг | 0.35 м3 | 2960 руб. | 2430 руб. | 2080 руб. | 2180 руб. |
195/75 R16 | 47 кг | 0.41 м3 | 3050 руб. | 2510 руб. | 1900 руб. | 2260 руб. |
205/55 R16 | 38 кг | 0.33 м3 | 2840 руб. | 2200 руб. | 1690 руб. | 1960 руб. |
205/60 R16 | 40 кг | 0.35 м3 | 2960 руб. | 2430 руб. | 2080 руб. | 2180 руб. |
215/60 R16 | 44 кг | 0.38 м3 | 3130 руб. | 2610 руб. | 2360 руб. | 2350 руб. |
215/65 R16 | 48 кг | 0.39 м3 | 3110 руб. | 2570 руб. | 2170 руб. | 2310 руб. |
215/55 R17 | 45 кг | 0.39 м3 | 3110 руб. | 2570 руб. | 2170 руб. | 2310 руб. |
215/60 R17 | 47 кг | 0.39 м3 | 3110 руб. | 2570 руб. | 2170 руб. | 2310 руб. |
225/60 R17 | 51 кг | 0.43 м3 | 3080 руб. | 2570 руб. | 1910 руб. | 2340 руб. |
225/65 R17 | 54 кг | 0.46 м3 | 3300 руб. | 3000 руб. | 2470 руб. | 2720 руб. |
235/65 R17 | 59 кг | 0.5 м3 | 3430 руб. | 3290 руб. | 2540 руб. | 2960 руб. |
265/65 R17 | 73 кг | 0.61 м3 | 4000 руб. | 4010 руб. | 3060 руб. | 3670 руб. |
225/55 R18 | 52 кг | 0.44 м3 | 3530 руб. | 2610 руб. | 1930 руб. | 2380 руб. |
225/60 R18 | 54 кг | 0.46 м3 | 3300 руб. | 3000 руб. | 2470 руб. | 2720 руб. |
235/60 R18 | 60 кг | 0.5 м3 | 3430 руб. | 3290 руб. | 2540 руб. | 2960 руб. |
265/60 R18 | 73 кг | 0.61 м3 | 4000 руб. | 4010 руб. | 3060 руб. | 3670 руб. |
235/55 R19 | 59 кг | 0.51 м3 | 3480 руб. | 3330 руб. | 2550 руб. | 3010 руб. |
Стоимость доставки комплекта дисков
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал |
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | 30 кг | 0.15 м3 | 1530 руб. | 1120 руб. | 1000 руб. | 1040 руб. |
R15 | 33 кг | 0.17 м3 | 1550 руб. | 1180 руб. | 910 руб. | 1090 руб. |
R16 | 39 кг | 0.21 м3 | 1840 руб. | 1440 руб. | 1060 руб. | 1300 руб. |
R17 | 45 кг | 0.22 м3 | 1890 руб. | 1510 руб. | 1100 руб. | 1350 руб. |
R18 | 49 кг | 0.26 м3 | 2170 руб. | 1720 руб. | 1240 руб. | 1530 руб. |
R19 | 51 кг | 0.26 м3 | 2170 руб. | 1720 руб. | 1240 руб. | 1530 руб. |
R20 | 54 кг | 0.26 м3 | 2170 руб. | 1720 руб. | 1240 руб. | 1530 руб. |