Купить шины в Северодвинске
Доставка в Северодвинск
На прошлой неделе в Северодвинск
мы отправили 42 заказов.
В среднем доставка занимает 5 дней.
Если отправить товар сегодня — вы
получите его 20.01.2025
- улица Южная, 134ж — +7 8182 45-79-29, доб. 831
Как работает доставка в Северодвинск
Шины в Ваш город могут быть отправлены предложенными компаниями:- Деловые Линии;
- ТК ПЭК;
- ТК КИТ;
Шины и Диски в Северодвинске
Купив необходимую Вам продукцию у нас в Интернет-магазине, Вы сэкономите до 50% от стоимости шины, ведь Вам не нужно будет переплачивать посредникам при покупке шин и дисков. Шины будут доставлены с момента Вашего заказа Вам в город в течении одной недели.Что нужно сделать, чтобы купить шины на Мосавтошине:
- Выберите необходимый товар, воспользовавшись нашим каталогом.
- Удостоверьтесь в наличии товара на одном из наших складов.
- Оставьте заявку на сайте, воспользовавшись корзиной или позвоните нашим консультантам.
- Получив счёт, оплатите его в любом банке Вашего города.
- После того, как Ваши деньги будут переведены нам на счёт, выбранный товар будет доставлен до ТК и отправлен в Северодвинск.
Карта терминалов
Адреса
-
Деловые Линии — Архангельское ш., 29, к. 1 +7 (495) 775-55-30
-
Мосавтошина — улица Южная, 134ж +7 8182 45-79-29, доб. 831
-
ПЭК — г. Северодвинск., Ягринское шоссе, д. 4. 8(8184) 921-520, 8(8184) 548-860
-
ПЭК — Северодвинск,ул.Логинова,12 8(8184) 921-520, 8(8184) 548-860
-
ПЭК — город улица Ломоносова, 8(8184) 548-860
-
ТК КИТ — пр. Победы 1, стр. 10 +7 800 234-59-60
Стоимость доставки комплекта шин
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ |
---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 29 кг | 0.26 м3 | 2050 руб. | 2040 руб. | |
185/65 R15 | 33 кг | 0.29 м3 | 2480 руб. | 2260 руб. | 2160 руб. |
195/65 R15 | 36 кг | 0.32 м3 | 2640 руб. | 2290 руб. | 1920 руб. |
185/75 R16 | 43 кг | 0.35 м3 | 2330 руб. | 1750 руб. | |
195/75 R16 | 47 кг | 0.41 м3 | 3430 руб. | 2630 руб. | 2060 руб. |
205/55 R16 | 38 кг | 0.33 м3 | 2690 руб. | 2290 руб. | 1820 руб. |
205/60 R16 | 40 кг | 0.35 м3 | 2330 руб. | 1750 руб. | |
215/60 R16 | 44 кг | 0.38 м3 | 3040 руб. | 2440 руб. | 2920 руб. |
215/65 R16 | 48 кг | 0.39 м3 | 3100 руб. | 2490 руб. | 2440 руб. |
225/75 R16 | 62 кг | 0.48 м3 | 3600 руб. | 3610 руб. | 3360 руб. |
215/55 R17 | 45 кг | 0.39 м3 | 3100 руб. | 2490 руб. | 2440 руб. |
215/60 R17 | 47 кг | 0.39 м3 | 3100 руб. | 2490 руб. | 2440 руб. |
225/60 R17 | 51 кг | 0.43 м3 | 3300 руб. | 2910 руб. | 2440 руб. |
225/65 R17 | 54 кг | 0.46 м3 | 3490 руб. | 3550 руб. | 3480 руб. |
235/65 R17 | 59 кг | 0.5 м3 | 3670 руб. | 3610 руб. | 3080 руб. |
225/55 R18 | 52 кг | 0.44 м3 | 3350 руб. | 3080 руб. | 2700 руб. |
225/60 R18 | 54 кг | 0.46 м3 | 3490 руб. | 3550 руб. | 3480 руб. |
235/60 R18 | 60 кг | 0.5 м3 | 3670 руб. | 3610 руб. | 3080 руб. |
265/60 R18 | 73 кг | 0.61 м3 | 4290 руб. | 4280 руб. | 3390 руб. |
235/55 R19 | 59 кг | 0.51 м3 | 3730 руб. | 3630 руб. | 3030 руб. |
Стоимость доставки комплекта дисков
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ |
---|---|---|---|---|---|
R14 | 30 кг | 0.15 м3 | 1550 руб. | 1210 руб. | 1080 руб. |
R15 | 33 кг | 0.17 м3 | 1660 руб. | 1360 руб. | 1320 руб. |
R16 | 39 кг | 0.21 м3 | 1970 руб. | 1570 руб. | 1310 руб. |
R17 | 45 кг | 0.22 м3 | 2020 руб. | 1650 руб. | 1390 руб. |
R18 | 49 кг | 0.26 м3 | 2050 руб. | 2040 руб. | |
R19 | 51 кг | 0.26 м3 | 2050 руб. | 2040 руб. | |
R20 | 54 кг | 0.26 м3 | 2050 руб. | 2040 руб. |