Наименование | Размер | Тип | Наличие | Цена | |
---|
Sunwide SHW 210 315/80 R22,5 156/153L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 21 290 ₽ | |
Кама Forza REG S 315/80 R22,5 154/150K (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 154/150K | | | 22 200 ₽ | |
Кама Forza REG D 315/80 R22,5 154/150K (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 154/150K | | | 23 520 ₽ | |
Кама Forza Mix A 315/80 R22,5 156/150K (Универсальные) Новинка | 315/80 R22,5 156/150K | | | -8%24 080 ₽ | |
Secure S21 315/80 R22,5 156/150M Новинка | 315/80 R22,5 156/150M | | | 24 270 ₽ | |
Xcent EL903 315/80 R22,5 156/153L Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 24 390 ₽ | |
Kpatos KTL02 315/80 R22,5 156/153L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 24 660 ₽ | |
Hifly HH102 315/80 R22,5 156/152L PR20 (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 156/152L | | | 24 890 ₽ | |
Hunterroad H701 315/80 R22,5 156/154L (Универсальные) Новинка | 315/80 R22,5 156/154L | | | 24 950 ₽ | |
Nortec T298 315/80 R22,5 156/153K Новинка | 315/80 R22,5 156/153K | | | 25 500 ₽ | |
Hunterroad H612 315/80 R22,5 156/153L (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 25 540 ₽ | |
Кама Forza OR A 315/80 R22,5 156/150F (Универсальные) Новинка | 315/80 R22,5 156/150F | | | -8%25 890 ₽ | |
Yatone Z188 315/80 R22,5 156/153K | 315/80 R22,5 156/153K | | | 26 170 ₽ | |
Tyrex All Steel Road FR-401 315/80 R22,5 154/150M (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 154/150M | | | 26 350 ₽ | |
Doublestar F-One 315/80 R22,5 154/151M | 315/80 R22,5 154/151M | | | 26 420 ₽ | |
Nortec A888 315/80 R22,5 157/154K Новинка | 315/80 R22,5 157/154K | | | 26 740 ₽ | |
Xcent EL891 315/80 R22,5 156/153L Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 26 810 ₽ | |
Hunterroad H802 315/80 R22,5 156/153L (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 27 360 ₽ | |
Kpatos KDM19+ 315/80 R22,5 157/154M PR20 (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 157/154M | | | 27 740 ₽ | |
Kpatos KTR67 315/80 R22,5 156/153L PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 27 860 ₽ | |
Hunterroad H801 315/80 R22,5 156/153L (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | 28 180 ₽ | |
Bestrich BSR739 315/80 R22,5 167/164D Новинка | 315/80 R22,5 167/164D | | | 30 050 ₽ | |
Ogreen AG868 315/80 R22,5 156/150K PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/150K | | | 30 190 ₽ | |
Three-A A888 315/80 R22,5 157/154K PR20 Новинка | 315/80 R22,5 157/154K PR20 | | | 30 460 ₽ | |
Firemax FM66 315/80 R22,5 156/153L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | -15%30 750 ₽ | |
Tornado GR-A1 315/80 R22,5 156/150L Новинка | 315/80 R22,5 156/150L | | | 32 250 ₽ | |
Bestrich BSR768 315/80 R22,5 167/164D Новинка | 315/80 R22,5 167/164D | | | 32 360 ₽ | |
Кама NF 203 PRO 315/80 R22,5 156/150L (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 156/150L | | | 32 510 ₽ | |
Goodride CR960A 315/80 R22,5 157/154K (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 157/154K | | | -15%32 550 ₽ | |
Goodride CR926B 315/80 R22,5 154/151M Новинка | 315/80 R22,5 154/151M | | | -15%32 550 ₽ | |
Белшина Бел-158М 315/80 R22,5 154/150M (Рулевая ось) Новинка | 315/80 R22,5 154/150M | | | 32 620 ₽ | |
Кама NF 201 315/80 R22,5 156/150L (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 156/150L | | | -8%32 870 ₽ | |
Белшина Бел-278 315/80 R22,5 154/150M (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 154/150M | | | -10%34 120 ₽ | |
Goodride CM335 315/80 R22,5 154/151M PR18 (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 154/151M | | | -17%34 560 ₽ | |
Triangle TRS03 315/80 R22,5 157/154L PR20 Новинка | 315/80 R22,5 157/154L | | | -12%35 110 ₽ | |
Triangle TRS02 315/80 R22,5 154/151M PR18 (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 154/151M | | | -12%35 110 ₽ | |
Triangle TR668 315/80 R22,5 157/154L PR20 (Универсальные) | 315/80 R22,5 157/154L | | | -12%35 170 ₽ | |
Белшина Бел-268 315/80 R22,5 156/150K (Универсальные) Новинка | 315/80 R22,5 156/150K | | | 35 280 ₽ | |
Firemax FM77 315/80 R22,5 156/153L PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 156/153L | | | -15%37 250 ₽ | |
Triangle TR918 Truck 315/80 R22,5 157/154K PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 157/154K | | | -12%37 270 ₽ | |
Firemax FM19+ 315/80 R22,5 157/154M Новинка | 315/80 R22,5 157/154M | | | -15%37 450 ₽ | |
Кама NU 701 315/80 R22,5 156/150K (Универсальные) | 315/80 R22,5 156/150K | | | -8%37 810 ₽ | |
Кама NR 203 PRO 315/80 R22,5 156/150L (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 156/150L | | | -8%37 870 ₽ | |
Tornado GM-A1 315/80 R22,5 158/156G Новинка | 315/80 R22,5 158/156G | | | 38 580 ₽ | |
Triangle TR691JS 315/80 R22,5 167/164D PR22 (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 167/164D | | | -12%38 890 ₽ | |
Advance GM-A 315/80 R22,5 158/156G Новинка | 315/80 R22,5 158/156G | | | 39 060 ₽ | |
Blackhawk BDO89 315/80 R22,5 161/157G Новинка | 315/80 R22,5 161/157G | | | 39 240 ₽ | |
Fortune Nordis D 315/80 R22,5 156/150L Новинка | 315/80 R22,5 156/150L | | | 39 630 ₽ | |
Cargopower CDC152 315/80 R22,5 157/154K PR20 Новинка | 315/80 R22,5 157/154K | | | 39 740 ₽ | |
Atlander ATL08 315/80 R22,5 157/154L PR20 | 315/80 R22,5 157/154L | | | 39 870 ₽ | |
Cordiant Professional DM-1 315/80 R22,5 156/150K (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 156/150K | | | 40 560 ₽ | |
Кама NR 702 315/80 R22,5 156/150L (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 156/150L | | | -8%40 580 ₽ | |
Atlander ATL77 315/80 R22,5 164/160F PR22 | 315/80 R22,5 164/160F | | | 40 680 ₽ | |
Кама NU 704 315/80 R22,5 (Универсальные) | 315/80 R22,5 | | | -8%41 100 ₽ | |
Cordiant Professional VM-1 315/80 R22,5 156/150K (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 156/150K | | | 41 810 ₽ | |
Cordiant Professional DM-1 315/80 R22,5 156/150L (Ведущая ось) | 315/80 R22,5 156/150L | | | 42 820 ₽ | |
Yokohama RY023 315/80 R22,5 154/150M (Рулевая и прицепная ось) | 315/80 R22,5 154/150M | | | 46 370 ₽ | |
Aeolus ADC55 315/80 R22,5 157/154K PR20 Новинка | 315/80 R22,5 157/154K | | | 47 290 ₽ | |
Petlas SC710 315/80 R22,5 156/150L PR20 (Универсальные) | 315/80 R22,5 156/150L | | | 48 090 ₽ | |
Cordiant Professional DO-1 315/80 R22,5 157/154G (Ведущая ось) Новинка | 315/80 R22,5 157/154G | | | 51 070 ₽ | |
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее