Купить шины в Петропавловске-Камчатском
Доставка в Петропавловск-Камчатский
На прошлой неделе в Петропавловск-Камчатский
мы отправили 303 заказа.
В среднем доставка занимает 3 дня.
Если отправить товар сегодня — вы
получите его 25.05.2026
Доставка шин в Петропавловск-Камчатский
Шины в Ваш город могут быть отправлены предложенными компаниями:- Деловые Линии;
- ТК ПЭК;
- ТК КИТ;
- Байкал-Сервис;
Шины и Диски в Петропавловске-Камчатском
Купив необходимую Вам продукцию у нас в Интернет-магазине, Вы сэкономите до 50% от стоимости шины, ведь Вам не нужно будет переплачивать посредникам при покупке шин и дисков. Шины будут доставлены с момента Вашего заказа Вам в город в течении одной недели.Что нужно сделать, чтобы купить шины на Мосавтошине:
- Выберите необходимый товар, воспользовавшись нашим каталогом.
- Проверьте наличие шин и дисков на нашем складе.
- Оставьте заявку на сайте, воспользовавшись корзиной или позвоните нашим консультантам.
- Получив счёт, оплатите его в любом банке Вашего города.
- В течении нескольких дней получите товар на складе транспортной компании в Петропавловске-Камчатском
Карта терминалов
Адреса
-
Байкал-Сервис — 683023, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Абеля (ул), дом № 6 +74232790735
-
Деловые Линии — ул. Вулканная, 53/1 строение 2 +7 (495) 775-55-30
-
ПЭК — г.Приморская, 100/5 8(4152) 30-53-33
-
ПЭК — г.Приморская, 100/5 8(4152) 30-53-33
-
ПЭК — г.Приморская, 100/5 8(4152) 30-53-33
-
ТК КИТ — пр. Циолковского, 14В +7 800 234-59-60
Стоимость доставки комплекта шин
| Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал | Почта РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 29 кг | 0.26 м3 | 5490 ₽ | 6680 ₽ | 6520 ₽ | 5480 ₽ | 3770 ₽ |
| 185/65 R15 | 33 кг | 0.29 м3 | 5990 ₽ | 7420 ₽ | 7250 ₽ | 6070 ₽ | 5430 ₽ |
| 195/65 R15 | 36 кг | 0.32 м3 | 6500 ₽ | 8140 ₽ | 7970 ₽ | 6660 ₽ | 5270 ₽ |
| 185/75 R16 | 43 кг | 0.35 м3 | 7170 ₽ | 8650 ₽ | 8730 ₽ | 7140 ₽ | 5930 ₽ |
| 205/55 R16 | 38 кг | 0.33 м3 | 6660 ₽ | 8390 ₽ | 8230 ₽ | 6840 ₽ | 5600 ₽ |
| 205/60 R16 | 40 кг | 0.35 м3 | 7170 ₽ | 8650 ₽ | 8730 ₽ | 7140 ₽ | 5930 ₽ |
| 215/60 R16 | 44 кг | 0.38 м3 | 7670 ₽ | 9270 ₽ | 9300 ₽ | 7680 ₽ | 6260 ₽ |
| 215/65 R16 | 48 кг | 0.39 м3 | 7840 ₽ | 9630 ₽ | 9710 ₽ | 7910 ₽ | 6590 ₽ |
| 225/75 R16 | 62 кг | 0.48 м3 | 9270 ₽ | 11910 ₽ | 11780 ₽ | 9640 ₽ | 7910 ₽ |
| 215/55 R17 | 45 кг | 0.39 м3 | 7840 ₽ | 9630 ₽ | 9710 ₽ | 7910 ₽ | 6590 ₽ |
| 215/60 R17 | 47 кг | 0.39 м3 | 7840 ₽ | 9630 ₽ | 9710 ₽ | 7910 ₽ | 6590 ₽ |
| 225/60 R17 | 51 кг | 0.43 м3 | 8440 ₽ | 10700 ₽ | 10570 ₽ | 8680 ₽ | 7250 ₽ |
| 225/65 R17 | 54 кг | 0.46 м3 | 8940 ₽ | 11410 ₽ | 11240 ₽ | 9260 ₽ | 7580 ₽ |
| 235/65 R17 | 59 кг | 0.5 м3 | 9600 ₽ | 12390 ₽ | 12260 ₽ | 10020 ₽ | 8240 ₽ |
| 265/65 R17 | 73 кг | 0.61 м3 | 11510 ₽ | 14710 ₽ | 12000 ₽ | 9880 ₽ | |
| 225/55 R18 | 52 кг | 0.44 м3 | 8610 ₽ | 10940 ₽ | 10790 ₽ | 8870 ₽ | 7250 ₽ |
| 225/60 R18 | 54 кг | 0.46 м3 | 8940 ₽ | 11410 ₽ | 11240 ₽ | 9260 ₽ | 7580 ₽ |
| 235/60 R18 | 59 кг | 0.5 м3 | 9600 ₽ | 12390 ₽ | 12260 ₽ | 10020 ₽ | 8240 ₽ |
| 265/60 R18 | 73 кг | 0.62 м3 | 11670 ₽ | 15290 ₽ | 14940 ₽ | 12190 ₽ | 8990 ₽ |
| 235/55 R19 | 59 кг | 0.51 м3 | 9770 ₽ | 12500 ₽ | 10210 ₽ | 7540 ₽ |
Стоимость доставки комплекта дисков
| Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал | Почта РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | 30 кг | 0.15 м3 | 3420 ₽ | 3560 ₽ | 3340 ₽ | 3330 ₽ | 2720 ₽ |
| R15 | 34 кг | 0.17 м3 | 3830 ₽ | 4030 ₽ | 3800 ₽ | 3730 ₽ | 4530 ₽ |
| R16 | 39 кг | 0.21 м3 | 4500 ₽ | 5320 ₽ | 5290 ₽ | 4520 ₽ | 4530 ₽ |
| R17 | 45 кг | 0.22 м3 | 4820 ₽ | 5700 ₽ | 5540 ₽ | 4710 ₽ | 4530 ₽ |
| R18 | 49 кг | 0.26 м3 | 5490 ₽ | 6680 ₽ | 6520 ₽ | 5480 ₽ | 3770 ₽ |
| R19 | 51 кг | 0.26 м3 | 5490 ₽ | 6680 ₽ | 6520 ₽ | 5480 ₽ | 3770 ₽ |
| R20 | 54 кг | 0.26 м3 | 5490 ₽ | 6680 ₽ | 6520 ₽ | 5480 ₽ | 3770 ₽ |