Autogreen WinterCross WL6 175/65 R15 84Q
Характеристики
ОписаниеОписание Autogreen WinterCross WL6 175/65 R15 84Q
Зимняя шина для легковых автомобилей Autogreen WinterCross WL6 предназначена для использования на самых сложных заснеженных и обледенелых дорогах. Отличается хорошими сцепными свойствами, повышенной точностью в управлении, эффективностью торможения.
Несимметричный протекторный рисунок составлен из разновеликих блоков. Образуемые элементами удлиненные кромки обеспечивают надежное сцепление на снегу. Во всех блоках прорезаны ламели, узкие прорези с пилообразными гранями. Это обеспечивает высокие тяговые и тормозные свойства на мокрой и обледенелой поверхности. Эластичная за счет большого количества «силики» резиновая смесь остается эластичной при низких температурах, что существенно улучшает сцепление на любых зимних дорогах.
Основные особенности Autogreen WinterCross WL6
- несимметричное расположение протекторных элементов улучшает управляемость на сухих очищенных дорогах;
- многочисленные блоки и ламели обеспечивают отличные тягово-сцепные свойства на заснеженном и обледенелом покрытии;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» остается эластичной при низких температурах, сохраняя эффективность шины в сложных зимних условиях.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compasal WinterBlazer HP 175/65 R15 84T Новинка | 2 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW3 175/65 R15 84T | 2 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 175/65 R15 84T | -21%3 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Catchsnow 175/65 R15 84T Новинка | 3 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares Grip 20 175/65 R15 84T | 3 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 175/65 R15 84T | -15%3 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW608 175/65 R15 84T | 3 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Ice Blazer WST3 [Нешип] 175/65 R15 84T | -15%4 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadstone Winguard Ice 175/65 R15 84Q | 4 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordman RS2 175/65 R15 88R XL | 5 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


