Autogreen WinterCross WL6 195/60 R15 88Q
Характеристики
ОписаниеОписание Autogreen WinterCross WL6 195/60 R15 88Q
Зимняя шина для легковых автомобилей Autogreen WinterCross WL6 предназначена для использования на самых сложных заснеженных и обледенелых дорогах. Отличается хорошими сцепными свойствами, повышенной точностью в управлении, эффективностью торможения.
Несимметричный протекторный рисунок составлен из разновеликих блоков. Образуемые элементами удлиненные кромки обеспечивают надежное сцепление на снегу. Во всех блоках прорезаны ламели, узкие прорези с пилообразными гранями. Это обеспечивает высокие тяговые и тормозные свойства на мокрой и обледенелой поверхности. Эластичная за счет большого количества «силики» резиновая смесь остается эластичной при низких температурах, что существенно улучшает сцепление на любых зимних дорогах.
Основные особенности Autogreen WinterCross WL6
- несимметричное расположение протекторных элементов улучшает управляемость на сухих очищенных дорогах;
- многочисленные блоки и ламели обеспечивают отличные тягово-сцепные свойства на заснеженном и обледенелом покрытии;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» остается эластичной при низких температурах, сохраняя эффективность шины в сложных зимних условиях.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 38
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белшина Artmotion Snow (Бел-307) 195/60 R15 88T | -15%3 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Snowrover 868 195/60 R15 88H Новинка | 3 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapsen RW501 IceMax 195/60 R15 88H | 3 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boto BS66 195/60 R15 88Q | -22%3 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM805+ 195/60 R15 88H Новинка | -14%3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Catchsnow 195/60 R15 88H Новинка | 3 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-988 195/60 R15 88H | -14%3 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Winter Drive 195/60 R15 88T | 3 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Arctic Power [Нешип] 195/60 R15 92T XL | -21%3 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Iceland Max 195/60 R15 88S Новинка | 4 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



