Doublestar DW01 (Нешип) 205/70 R15 96T
Характеристики
ОписаниеОписание Doublestar DW01 [Нешип] 205/70 R15 96T
Зимняя шина Doublestar DW01 Studless является «базовой» версией одноименной модели. Отличается отсутствием шипов при возможности их установки в специально предусмотренные для этого отверстия. Характеризуется малым уровнем шума, стабильностью на очищенном от снега и заснеженном покрытии, низким для шин своей категории расходом топлива и длительными пробегами до замены.
Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с симметричным расположением элементов. Их укрупненные размеры вкупе с оптимизированным профилем шины позволили существенно увеличить площадь зоны, контактирующей с дорожной поверхностью. Это существенно улучшает сцепные свойства и снижает уровень абразивного воздействия на беговую часть протектора. Еще одна особенность такого дизайна – значительный наклон дренажных канавок. Это позволяет использовать для отвода от пятна контакта не только их размеры, но и силу вращения колеса, что многократно повышает устойчивость к аквапланированию и слэшпленнингу. В сложных дорожных условиях уверенное поведение придается несколькими тысячами кромок, образуемыми волнообразными ламелями. Эти элементы располагаются поперечно, благодаря чему удается эффективно реализовывать тяговое усилие и замедляться на покрытии даже с очень низким коэффициентом сцепления.
Основные особенности Doublestar DW01 Studless
- направленный протекторный рисунок с симметричным расположением элементов эффективен на любом зимнем покрытии;
- увеличенное пятно контакта благодаря укрупненным блокам и оптимизированному профилю беговой части протектора;
- высокая плотность расположения и волнообразная форма ламелей препятствует продольному проскальзыванию на мокром и обледенелом покрытии.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 36
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyx NY-W705 205/70 R15 96T Новинка | -15%4 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Iceland Max 205/70 R15 96S Новинка | 5 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-586 205/70 R15 96T | -15%5 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 205/70 R15 96T | -15%5 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-988 205/70 R15 96T | -15%5 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-982 205/70 R15 96T | -15%5 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Wintergrip Van 205/70 R15C 106/104R Новинка | 5 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Bosco S/T 205/70 R15 96T Хит | 5 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW3 205/70 R15 96T | 5 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TR777 205/70 R15 96T | -14%5 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




