Dynamo MAT01 Hiscend-H 235/65 R17 104T
Характеристики
ОписаниеОписание Dynamo MAT01 Hiscend-H 235/65 R17 104T
Летняя шина Dynamo MAT01 Hiscend-H рассчитана на использование во внедорожниках и пикапах, эксплуатируемых преимущественно на асфальтированных дорогах. Модель является типичным представителем категории High Terrain, характеризуясь улучшенными сцепными свойствами и управляемостью на большой скорости, наряду со сниженным расходом топлива и стойкостью к абразивному истиранию.
Несмотря на принадлежность к High Terrain протектор шины выделяется достаточно большим количеством пустот. С одной стороны это повышает стойкость к аквапланированию, усиливая сцепные свойства на мокром покрытии, а с другой — сохраняет эффективность работы протекторного рисунка, в том числе, и на грунтовом покрытии. Стоит отметить присутствие большого количества массивных блоков, образуемых удлиненные разнонаправленные кромки, которые обеспечивают в таких условиях высокие тягово-сцепные свойства, особенно на неустойчивых сыпучих поверхностях.
Основные особенности:
- «шоссейный» протекторный рисунок с расширенными возможностями на мокром и грунтовом покрытии;
- специальная резиновая смесь с повышенной стойкостью к образованию проколов, разрывов и растрескиванию, наряду с отличной устойчивостью к абразивному истиранию;
- усиленный каркас и боковины обеспечивают длительный срок службы при самых сложных условиях использования
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestLake All Season Elite Z-401 235/65 R17 108V | 7 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo M4S01 Street-H 235/65 R17 108H XL FR | -15%7 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXMotion 4S 235/65 R17 108H XL | 7 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator CatchFors A/T 235/65 R17 104T | 8 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF1100 235/65 R17 108H XL (OWL) | 9 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook H750A 235/65 R17 108V XL | -22%9 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 235/65 R17 108T XL (RWL) Хит | 9 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 235/65 R17 109/105Q Левая | 10 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 235/65 R17 109/105Q Правая | 10 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Geolandar A/T G015 235/65 R17 108H XL | 12 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее