Dynamo MWH03 Snow-H
Характеристики шины
ОписаниеОписание Dynamo MWH03 Snow-H
Зимняя шина Dynamo MWH03 Snow-H предназначена для компактных легковых автомобилей. Характеризуется улучшенным сцеплением и эффективностью торможения на мокром и заснеженном покрытии, акустическим комфортом и длительным сроком службы.
Протекторный рисунок отличается расположением блоков группами по четыре элемента в каждой. Расположенные между ними крестообразные канавки улучшают сцепление на заснеженном покрытии. На льду эффективность работы протектора обеспечивается сотнями дополнительных кромок, образуемыми многочисленными ламелями. Волнообразная форма прорезей ограничивает подвижность блоков, за счет чего на скользком покрытии повышается курсовая устойчивость и точность в управлении.
Основные особенности Dynamo MWH03 Snow-H
- крестообразные канавки улучшают сцепление на снегу;
- многочисленные волнообразные ламели обеспечивают интенсивное торможение и разгон на мокром и обледенелом покрытии;
- стреловидные блоки центрального продольного ребра уменьшают сопротивление качения, снижают износ, повышают курсовую устойчивость при прямолинейном движении.
В наличии и на заказ 13
| Модификация | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo MWH03 Snow-H 185/60 R15 84T | -16%4 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 205/65 R16 95T | -16%6 040 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 215/55 R16 97H XL | -15%6 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 205/50 R17 93H XL | -16%6 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 225/45 R17 94H XL | -16%6 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 225/50 R17 98H XL | -16%7 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 225/55 R17 97T | -15%7 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 225/60 R17 99T | -15%7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 235/45 R17 97T XL | -16%6 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 235/55 R17 99H | -16%8 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы 10
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Оценка
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество
- Оценка
За свою цену вполне нормальные шины, не хуже трианглов. Изначально показались через чур шумные, но проехав 150-200 км видимо прикатались. Держит на уровне. Но я и не гонщик больше 110 не ехал.
- Автомобиль:
- Changan CS35 Plus
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отлично
- Автомобиль:
- Lada XRay
- Размер:
- 205/50 R17 93H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Инта
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличная резина, дорогу держит отлично, не шумная.
- Автомобиль:
- Toyota Corolla
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены