Fronway Icemaster I 245/50 R19 105H XL
Характеристики
ОписаниеОписание Fronway Icemaster I 245/50 R19 105H XL
Зимняя шина для легковых автомобилей Fronway Icemaster I относится к так называемым «фрикционным» моделям, рассчитанным на использование в регионах с очень холодным климатом. Отличается курсовой стабильностью и комфортностью управления на любой скользкой поверхности, топливной экономичностью и низким уровнем шума.
Направленный рисунок протектора составлен из большого количества мелких блоков. Элементы расположены таким образом, что в пятне контакта образуется непрерывная череда из длинных V-образных кромок. Такой дизайн обеспечивает отличное продольное сцепление и курсовую стабильность на снегу, сохраняя низким сопротивление качению. Частичное перекрытие блоками друг друга в центральной части дополнительно повышает топливную экономичность. Присутствие огромного числа ламелей с пилообразными кромками обеспечивает на льду более интенсивное замедление и разгон.
Основные особенности Fronway Icemaster I
- направленный рисунок протектора с многочисленными мелкими блоками обеспечивает отличное сцепление и устойчивость на любых зимних дорогах;
- «трехмерные» пилообразные ламели улучшают тяговые и тормозные свойства на льду;
- оптимизированное расположение блоков в центральной части снижает сопротивление качению и износ, обеспечивают стабильность на высокой скорости.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 11
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangle PL02 245/50 R19 105V XL | -14%8 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW3 245/50 R19 105H XL | -27%11 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Winguard Ice 3 245/50 R19 105T XL Новинка | 14 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho Wintercraft WP72 245/50 R19 105V XL | 17 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Bluearth*Winter V906 245/50 R19 105V XL | 22 040 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Winter Ice Zero Friction 245/50 R19 105H XL | 22 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyo Observe GSI6 HP SUV 245/50 R19 105H | 23 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Ice Guard IG60A 245/50 R19 105Q RF | 23 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Blizzak RFT 245/50 R19 101Q RF | 24 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikon Autograph Snow 5 SUV 245/50 R19 105R XL Новинка | 26 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




