Goodyear Eagle LS2 255/45 R19 100V
Характеристики
ОписаниеОписание Goodyear Eagle LS2 255/45 R19 100V
Шины Goodyear Eagle LS2 – спортивные шины последнего поколения.
Особенности шины Goodyear Eagle LS2
Спортивная резина Гудиер Игл LS2 на основе силики высокой полимеризации обеспечивает долговременную эффективную эксплуатацию, равномерный изн-ос, пониженное сопротивление качению независимо от погоды и температуры.
Характерный зимний рисунок протектора колеса Гудиер Игл LS2, состоящий практически из ребер, гарантирует высокую курсовую устойчивость.
Все шашки протектора колеса Гудиер Игл LS2 – различной формы, размер и взаимное расположение рассчитаны с помощью компьютера, что ломает звуковые волны, понижает уровень шума.
Три глубоких канавки быстро выводят воду, грязь, снег, снежную кашу из пятна контакта покрышки Гудиер Игл LS2, препятствуют аквапланированию и скольжению.
Крупные шашки плечевой зоны повышают поперечное сцепление шины Goodyear Eagle LS2 при маневрировании.
Самозакрывающиеся 3D-ламели повышают тяговые и тормозные свойства.
Двойной стальной корд, усиленный нейлоновым кордом спиральной навивки, обеспечивает устойчивость шины Гудиер Игл LS2 к механическим повреждениям.
Мелкие канавки отводят тепло.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 29
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors UHP Pro 255/45 ZR19 104Y XL Новинка | -21%6 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 255/45 R19 104Y XL | -15%7 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 255/45 R19 104W XL Новинка | 7 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three-A Ecowinged 255/45 R19 100V | 7 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 255/45 R19 104W | 7 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 255/45 R19 104Y XL | -12%8 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Blu-Trac HP 255/45 R19 104Y XL Новинка | 11 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera RU1 255/45 R19 100V | -23%14 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera AU7 255/45 R19 100W Новинка | -23%14 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Fera SU1 255/45 R19 104Y XL | -20%15 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Goodyear Eagle LS2 255/45 R19 100V в регионы
Отзывы 40
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество




