Hercules Terra Trac A/T
Характеристики шины
ОписаниеОписание Hercules Terra Trac A/T
Представляем вашему вниманию шину Hercules Terra Trac A/T, которая предназначена для использования в любой сезон года. Новинка обладает целым рядом отличительных особенностей, среди которых следует выделить следующие:
Уникальный рисунок протектора разработан с учётом современных требований. При его создании использовались новейшие разработки, которые позволили создать шину с отличными показателями устойчивости и сцепления с поверхностью дороги.
Особенности шины Hercules Terra Trac A/T
Отметим, что протектор прекрасно справляется, как с мокрым покрытие, так и с горячим асфальтом. Наличие канавок, идущих в различных направлениях позволяет быстро отводить влагу от точки соприкосновения и минимизировать эффект аквапланирования. Кроме того, небольшие канавки прекрасно справляются с перегревом шины Hercules Terra Trac A/T. Они позволяют охлаждать её в процессе интенсивной езды.
Немаловажным фактором, который придаёт шине особые эксплуатационные качества, является состав её резины, который содержит особые компоненты, гарантирующие длительный срок эксплуатации при различных погодных условиях.
Качество шины обеспечивается многоуровневым электронным контролем на всех этапах производства. Этот фактор гарантирует выпуск только высококачественных шин с высокой степень эффективности.
Нет в наличии 54
| Модификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Terra Trac A/T 215/75 R15 100S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 225/70 R15 100S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 225/75 R15 102S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 235/70 R15 103T | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 235/70 R15 103S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 235/75 R15 105S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 265/70 R15 112S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 265/75 R15 112S | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 30x9,5x15 | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Terra Trac A/T 30x9,5x15C | нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы 9
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Устойчивость
- Комфорт
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество
- Оценка
Достоинства:
Отличный протектор. На подготовленной машине способна показать чудеса. Это конечно не МТ, но едет она как надо. Раскисшие грунты - я такого не ожидал. Не замыливается и продолжает тянуть.
Недостатки:
Да с качеством самого производства в Штатах особо не заморачиваются. Ставил в замен Goodyear который был идеально сбалансирован и на диске стояло по 15 грамм. Тут всё иначе. " колеса пошли на перед у которых по 25 и 30 грамм, а вот два на зад, у них по 75 и 90 и по всему диску, хотя сами диски все идеальны.
Комментарий:
Ни капли не жалею о покупке. Более того, покупал чуть бу, по цене за 2 колеса, как за одно новое. С такими соотношениями ценны и качества вообще аналогов не найти. Всем рекомендую. Один неприятный момент, через 8 тысяч пробега на одном заднем колесе вылезла грыжа, прямо по середине протектора. Колесо под замену, а найти его не очень то и просто.
- Автомобиль:
- Suzuki Vitara Grand XL7 2,7L 2001-2005
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество