Kenda Kr15 klever h/p 245/70 R16 107S
Характеристики
ОписаниеОписание Kenda Kr15 klever h/p 245/70 R16 107S
Высокоскоростная шина Kenda KR15 klever h/p разработана для тех, кто ценит стабильность, управляемость и экономичность. Модель может устанавливаться на широкий спектр легковых авто, гарантируя высокую степень маневренности и длительность эксплуатации.
Узкое продольное ребров центральной части работает как направляющая, обеспечивая уверенную курсовую устойчивость на высоких скоростях и снижая сопротивление воздушным потокам. Массивные плечевые блоки превращают каждый поворот в удовольствие, поддерживая автомобиль на определенной траектории и не давая ему смещаться. Этот фактор повышает уровень не только комфорта, но и безопасности. Многочисленные канавки, формирующие огромное количество зацепных граней, способствуют стабильности поведения автомобиля и на дорогах с некачественным покрытием.
Большое пятно контакта это не просто маркетинговый ход. Такая конструкция действительно перераспределяет нагрузку более равномерно, что не только улучшает управляемость, но и значительно продлевает жизнь шины. А специальное расположение элементов создает гармоничную звуковую волну, превращая даже длительные поездки в комфортное путешествие.
Особые добавки в компаунде обеспечивают оптимальный баланс между сцепными свойствами и износостойкостью. В модели используется усиленный каркас, который защищает от механических воздействий, как общего, так и локального характера. Итог впечатляющий ресурс без потери качества сцепления.
Основные особенности Kenda KR15 klever h/p:
- летняя модель для высокоскоростной езды;
- точность маневрирования благодаря цельному ребру в области центра;
- высокая стойкость к гидропленнингу за счет развитого кромочного эффекта;
- износостойкий компаунд, обеспечивающий увеличенный пробег и сохранность рабочих свойств.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Advanfors SUV 245/70 R16 111H XL Новинка | -21%5 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Maho79 245/70 R16 111H XL | 6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Traverso ARV H/T 245/70 R16 111H XL | 6 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SU318 H/T 245/70 R16 111H XL | 7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead RS21 245/70 R16 111H | 7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boto Sasqua H/T 245/70 R16 107H | -21%7 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperTrek Z-203 245/70 R16 111H XL Новинка | 7 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Primemarch H/T 79 245/70 R16 111H XL Новинка | 7 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Performax 245/70 R16 111H XL Новинка | 7 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-302 245/70 R16 111S XL Новинка | 7 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




