Royal Black Royal Stud 2 225/45 R17 94H XL
Характеристики
ОписаниеОписание Royal Black Royal Stud 2 225/45 R17 94H XL
Зимняя шина для легковых автомобилей Royal Black Royal Stud 2 отлично подойдет для использования в регионах с по-настоящему холодным климатом. На снегу и льду демонстрирует надежное сцепление и простоту в управлении, наряду с низким уровнем шума и отменной плавностью хода.
Протекторный рисунок разделен на функциональные участки. Центральная часть представляет собой сплошное продольное ребро с многочисленными «отростками», образующими многочисленные разнонаправленные кромки. Такое решение с одной стороны обеспечивает курсовую устойчивость на большой скорости, а с другой — сохраняет высокими тягово-сцепные свойства на скользких поверхностях. Плечевые блоки выполнены более массивными и развернуты поперек. Это повышает тяговые и тормозные свойства, а при маневрировании обеспечивает стабильность и точность управления.
Основные особенности Royal Black Royal Stud 2
- отличная производительность на снегу благодаря многочисленным и разнонаправленным кромкам блоков и широким дренажным канавкам;
- ламели с пилообразными кромками и шипы обеспечивают надежность управления на укатанном снегу и льду;
- повышенная жесткость плечевых протекторных блоков улучшает сцепление и управляемость на большой скорости
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compasal Winter Stud 225/45 R17 94H XL | 4 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Antarctica Ice 225/45 R17 94H XL | 5 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspider Arctictraxx 225/45 R17 94T XL | 5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision W-686 225/45 R17 94H XL | -14%6 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-W11 225/45 R17 94H XL | -14%6 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Winter Grip 225/45 R17 94T XL | -21%6 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Winter Defender Grip 225/45 R17 94T XL | 6 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nankang SW9 225/45 R17 94T | 6 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Wintervorhut Stud II 225/45 R17 94H XL | -21%6 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MWH03 Snow-H 225/45 R17 94H XL | -16%6 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




