Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roadking Argos UHP 255/30 ZR20 92Y XL | Triangle TH202 EffeXSport 255/30 R20 92Y XL | Laufenn Z-Fit EQ LK03 255/30 R20 92Y XL | Michelin Pilot Sport PS4 S 255/30 ZR20 92Y RF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1376691 | 1443271 | 1294833 | 1243939 | ||
| Производитель | Roadking | Triangle | Laufenn | Michelin | ||
| Модель | Argos UHP | TH202 EffeXSport | Z-Fit EQ LK03 | Pilot Sport PS4 S | ||
| Размер | 255/30 R20 | 255/30 R20 | 255/30 R20 | 255/30 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||
| Сезонность | ||||||
| Шипы | ||||||
| Индекс нагрузки | 92 (до 630 кг) | 92 (до 630 кг) | 92 (до 630 кг) | 92 (до 630 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | RF | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 13 кг | 10 кг | ||||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.11 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 90 | 80 | 98 | |
| Управление на мокрой дороге | 87 | 86 | 73 | 95 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 86 | 86 | 93 | 94 | ||
| Курсовая устойчивость | 83 | 86 | 80 | 97 | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 84 | 87 | 88 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 88 | 93 | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 88 | 86 | 80 | 93 | ||
| Скоростные характеристики | 86 | 88 | 73 | 98 | ||
| Износоустойчивость | 84 | 83 | 73 | 88 | ||
| Качество изготовления | 86 | 86 | 87 | 96 | ||
| Цена/качество | — | — | — | 86 | ||
| Оправданность цены | 84 | 89 | 93 | 87 | ||
| Итоговая оценка | 97.54 | 95.9 | 87.25 | 93.28 | ||
| Количество отзывов | 844 | 5314 | 4 | 154 | ||
Цена | 6480 ₽ | 8550 ₽ | 19370 ₽ | 46080 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 2 | — | 17 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 8 | — | 2.5 | ||
| Результат | — | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | 03.2019 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2018 — 1 место 10.2018 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2021 — 3 место 04.2023 — 3 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 4 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 2 место 08.2025 — 1 место 01.2025 — 5 место 02.2026 — 1 место 05.2026 — 5 место | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, AutoView, Evo, SportAuto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | D | D | D | |
| Сцепление с дорогой | B | A | A | A | ||
| Шумность | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | 69 | 73 | 73 | 71 | ||








