Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Triangle TH202 EffeXSport 265/45 R20 108Y XL | Michelin X-Ice North 4 SUV 265/45 R20 108T XL | Triangle PL02 265/45 R20 108V XL | Michelin Pilot Alpin PA5 SUV 265/45 R20 104V | Continental ContiSportContact 6 265/45 ZR20 108Y XL (MO1) | Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R20 108Q XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1469356 | 1249251 | 1268228 | 1233645 | 1222592 | 1387485 | ||
| Производитель | Triangle | Michelin | Triangle | Michelin | Continental | Yokohama | ||
| Модель | TH202 EffeXSport | X-Ice North 4 SUV | PL02 | Pilot Alpin PA5 SUV | ContiSportContact 6 | Ice Guard SUV G075 | ||
| Размер | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 108 (до 1000 кг) | 108 (до 1000 кг) | 108 (до 1000 кг) | 104 (до 900 кг) | 108 (до 1000 кг) | 108 (до 1000 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Q (до 160 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL_MO1 | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 17.25 кг | 17.25 кг | 17.25 кг | 12.9 кг | 12.9 кг | |||
| Объём шины | 0.15 м3 | 0.15 м3 | 0.15 м3 | 0.14 м3 | 0.14 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 96 | 90 | 97 | 92 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 93 | 86 | 96 | 88 | 94 | ||
| Управление на снегу | — | 95 | 83 | 94 | — | 95 | ||
| Управление на льду | — | 95 | 73 | 82 | — | 89 | ||
| Комфорт при движении | 86 | 95 | 89 | 97 | 82 | 96 | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 95 | 86 | 94 | 89 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 91 | 87 | 95 | 82 | 94 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 96 | 84 | 93 | 91 | 93 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 86 | 92 | 85 | 94 | 89 | 93 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 96 | 88 | 96 | 90 | 95 | ||
| Износоустойчивость | 83 | 93 | 85 | 94 | 76 | 95 | ||
| Качество изготовления | 86 | 95 | 89 | 97 | 83 | 96 | ||
| Цена/качество | — | — | 100 | 100 | 60 | 88 | ||
| Оправданность цены | 89 | 88 | 90 | 88 | 79 | 94 | ||
| Итоговая оценка | 95.88 | 94.91 | 91.16 | 94.75 | 89.87 | 93.85 | ||
| Количество отзывов | 5333 | 652 | 1559 | 97 | 97 | 764 | ||
Цена | 9310 ₽ | 45080 ₽ | 11390 ₽ | 52000 ₽ | 40800 ₽ | 31090 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | — | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 8 | 4 | 41 | 1.9 | 2 | — | ||
| Результат | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | 10.2025 — 4 место | 11.2023 — 41 место | 08.2020 — 1 место 11.2021 — 1 место 10.2021 — 2 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2024 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место | 03.2019 — 1 место 10.2017 — 1 место 10.2018 — 5 место 10.2018 — 1 место 10.2020 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2016 — 1 место 10.2021 — 2 место | — | ||
| Протестированы | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | Vi Bilagare | Autobild | ADAC, ARBÖ, Autobild, Automotorsport, Autozeitung, STRAßENVERKEHR, Tyre Reviews | Autobild, Sportscars | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | C | C | D | D | |
| Сцепление с дорогой | A | — | D | C | B | E | ||
| Шумность | 3 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | 73 | — | 73 | 71 | 73 | 72 | ||












