Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | iLINK Thunder U09 285/45 R19 111V XL | Triangle TH202 EffeXSport 285/45 R19 111Y XL | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 285/45 R19 111Y XL | Pirelli Scorpion Winter 285/45 R19 111V XL RF | Ovation Ecovision VI-386HP 285/45 R19 111W XL | Toyo Proxes Sport SUV 285/45 R19 111Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1346664 | 1469376 | 1375521 | 1099977 | 1204773 | 1498522 | ||
| Производитель | iLINK | Triangle | Hankook | Pirelli | Ovation | Toyo | ||
| Модель | Thunder U09 | TH202 EffeXSport | K127A Ventus S1 Evo3 | Scorpion Winter | Ecovision VI-386HP | Proxes Sport SUV | ||
| Размер | 285/45 R19 | 285/45 R19 | 285/45 R19 | 285/45 R19 | 285/45 R19 | 285/45 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | ||
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL_RF | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 18 кг | 18 кг | 19 кг | |||||
| Объём шины | 0.16 м3 | 0.16 м3 | 0.15 м3 | |||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 90 | 93 | 89 | 94 | 92 | |
| Управление на мокрой дороге | 87 | 86 | 91 | 85 | 89 | 88 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | 83 | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | 71 | — | — | ||
| Курсовая устойчивость | 89 | 86 | 93 | 85 | 89 | 94 | ||
| Комфорт при движении | 85 | 86 | 91 | 89 | 87 | 91 | ||
| Бесшумность в движении | 81 | 84 | 88 | 86 | 83 | 89 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 88 | 94 | 87 | 90 | 94 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 86 | 86 | 91 | 84 | 87 | 91 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 88 | 93 | 90 | 89 | 94 | ||
| Износоустойчивость | 84 | 83 | 85 | 81 | 82 | 85 | ||
| Качество изготовления | 85 | 86 | 89 | 89 | 85 | 94 | ||
| Оправданность цены | 87 | 89 | 88 | 82 | 90 | 89 | ||
| Итоговая оценка | 87.93 | 95.89 | 92.65 | 79.65 | 88.82 | 91.21 | ||
| Количество отзывов | 94 | 5319 | 316 | 354 | 216 | 39 | ||
Цена | 8710 ₽ | 11000 ₽ | 23240 ₽ | 61490 ₽ | 10320 ₽ | 29370 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 2 | 4 | 8 | — | — | |
| Победы | — | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | — | 8 | 3.5 | 4.1 | — | — | ||
| Результат | — | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | 10.2015 — 2 место 10.2017 — 8 место 10.2021 — 8 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2018 — 2 место 10.2015 — 2 место 10.2016 — 4 место | — | — | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | ADAC, Autobild, Autozeitung, Offroad, SUV Magazine | — | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | C | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | B | A | A | B | C | A | ||
| Шумность | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | 73 | 75 | 75 | 71 | 75 | 72 | ||










