| Наименование | Размер | Тип | Наличие | Цена | |
|---|
| Satoya ST-082 385/65 R22,5 160K PR20 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 23 940 ₽ | |
| Mirage MG-022 385/65 R22,5 164K PR24 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 25 040 ₽ | |
| Tornado GL256F 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 26 510 ₽ | |
| Royal Black TV008 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 27 030 ₽ | |
| Tornado GL286T 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 27 580 ₽ | |
| Hifly HH026 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 27 860 ₽ | |
| Fortune FTH135 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 160K | | | 28 230 ₽ | |
| Tornado GL689A 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 28 380 ₽ | |
| Unigrip Roadgrip T20 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 28 650 ₽ | |
| Greentrac GTMT1 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 29 080 ₽ | |
| Lanvigator SL007 385/65 R22,5 160K Новинка | 385/65 R22,5 160K | | | 29 160 ₽ | |
| Laufenn LF95 385/65 R22,5 164K 3PMSF | 385/65 R22,5 164K | | | 29 530 ₽ | |
| Lanvigator SL007 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 29 590 ₽ | |
| Fortune FTH135 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 29 620 ₽ | |
| Blackhawk BTR60 385/65 R22,5 160K 3PMSF | 385/65 R22,5 160K | | | 29 630 ₽ | |
| Fortune FAR603 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 29 630 ₽ | |
| Landspider Longtraxx HT700 385/65 R22,5 160K PR20 M+S 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 30 150 ₽ | |
| Advance GL689A 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 30 300 ₽ | |
| Fortune FAM211 385/65 R22,5 160K 3PMSF | 385/65 R22,5 160K | | | 30 500 ₽ | |
| Advance GL256F 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 30 520 ₽ | |
| Golden Crown AZ170 385/65 R22,5 160K 20PR (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K 20PR | | | 31 610 ₽ | |
| LingLong LLA38 385/65 R22,5 164J PR24 3PMSF (Ведущая ось) | 385/65 R22,5 164J | | | -21%31 670 ₽ | |
| Advance GL286T 385/65 R22,5 164K 3PMSF | 385/65 R22,5 164K | | | 31 710 ₽ | |
| Blackhawk BTR11 385/65 R22,5 164K 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 31 710 ₽ | |
| Leao ATL863 385/65 R22,5 160/158J 20PR | 385/65 R22,5 160/158J 20PR | | | 32 060 ₽ | |
| Otani OH-203 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Универсальные) Новинка | 385/65 R22,5 160K | | | 32 700 ₽ | |
| Otani OH-203 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Универсальные) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 33 260 ₽ | |
| Otani OH-102 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 33 260 ₽ | |
| Кама NF 202 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | -8%33 530 ₽ | |
| LingLong LTL863 385/65 R22,5 160J PR20 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160J | | | -21%33 930 ₽ | |
| Armstrong ATH11 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 34 569 ₽ | |
| Infinity ITL863 385/65 R22,5 164K 3PMSF | 385/65 R22,5 164K | | | 34 720 ₽ | |
| Doublecoin RT910 385/65 R22,5 164K 24PR | 385/65 R22,5 164K 24PR | | | 34 940 ₽ | |
| Otani OH-108 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 35 340 ₽ | |
| LingLong LTL863 385/65 R22,5 164J PR24 3PMSF M+S TL (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164J | | | -21%35 770 ₽ | |
| Кама NF 203 PRO 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | -8%36 510 ₽ | |
| Otani OH-119 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 36 530 ₽ | |
| Armstrong ASH12 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 36 933 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-1 385/65 R22,5 158L (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 158L | | | 37 040 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-1 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 37 380 ₽ | |
| Goodride MultiAP T1 385/65 R22,5 160K PR20 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | -15%37 550 ₽ | |
| Leao A928 385/65 R22,5 164J 3PMSF | 385/65 R22,5 164J | | | 37 650 ₽ | |
| Hankook TH31 385/65 R22,5 164K PR24 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 37 930 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads T2 385/65 R22,5 164K PR20 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 38 070 ₽ | |
| Armstrong ATH11 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 38 151 ₽ | |
| Armstrong ASH12 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 38 231 ₽ | |
| Petlas NCW710 385/65 R22,5 160K PR18 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 160K | | | 38 350 ₽ | |
| Infinity Multi-Road KTS300 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 38 380 ₽ | |
| RoadX DX670 385/65 R22,5 164K 3PMSF PR20 (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 38 460 ₽ | |
| Otani OH-119 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 38 780 ₽ | |
| Windpower PRO SR80 385/65 R22,5 164K | 385/65 R22,5 164K | | | 38 910 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-1 385/65 R22,5 158/160K (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 158/160K | | | 39 030 ₽ | |
| Hankook TH31+ 385/65 R22,5 164K 3PMSF | 385/65 R22,5 164K | | | 39 100 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads S+ 385/65 R22,5 164K PR20 3PMSF (Рулевая ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 39 400 ₽ | |
| Aeolus ATR65 385/65 R22,5 160K PR20 (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 39 540 ₽ | |
| Kumho KXA11 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 40 090 ₽ | |
| Aeolus AGC28 385/65 R22,5 164K PR20 3PMSF (Универсальные) | 385/65 R22,5 164K | | | 40 290 ₽ | |
| Cordiant Professional TL-1 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 40 340 ₽ | |
| Kumho KXA11 385/65 R22,5 164L PR24 (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164L | | | 40 630 ₽ | |
| Aeolus Neo Winter S 385/65 R22,5 164K PR20 3PMSF Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 41 490 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-2 385/65 R22,5 161K (Рулевая ось) Новинка | 385/65 R22,5 161K | | | 41 690 ₽ | |
| Hankook AH51 Smartflex 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | 42 830 ₽ | |
| Giti GTL919+ 385/65 R22,5 164/158K (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164/158K | | | -14%43 260 ₽ | |
| Giti GAM851 385/65 R22,5 164/158K (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164/158K | | | -14%43 630 ₽ | |
| Kumho KRS50 385/65 R22,5 160K PR20 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 43 960 ₽ | |
| Giti GSR259 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | -14%44 180 ₽ | |
| Giti GTR956 HD 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) Новинка | 385/65 R22,5 164K | | | -14%45 000 ₽ | |
| Kumho KRS50 385/65 R22,5 164K PR24 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | -14%46 150 ₽ | |
| Bridgestone R168 385/65 R22,5 160K (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K Прицеп | | | 49 280 ₽ | |
| Sava Cargo 5 385/65 R22,5 164K (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 51 170 ₽ | |
| Bridgestone R249 385/65 R22,5 160K Рулевая ось (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K Рулевая ось | | | 53 040 ₽ | |
| Bridgestone Ecopia H-Steer 002 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | -14%56 050 ₽ | |
| Michelin XTE3 385/65 R22,5 160J 3PMSF M+S (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160J Прицеп | | | 69 230 ₽ | |
| Michelin X MULTI T 385/65 R22,5 160K 3PMSF M+S (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 74 850 ₽ | |
| Michelin X MULTI HLT 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Прицепная ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 76 410 ₽ | |
| Michelin X MULTI Z 385/65 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 160K | | | 80 540 ₽ | |
| Michelin X MULTI HL Z 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 164K | | | 82 230 ₽ | |
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее