Autogreen SportChaser SC2 185/60 R15 84H
Характеристики
ОписаниеОписание Autogreen SportChaser SC2 185/60 R15 84H
Летняя шина для Autogreen SportChaser SC2 представляет собой высокопроизводительную модель, рассчитанную на использование в так называемых «семейных» легковых автомобилях. Отличается сниженным сопротивлением качению, малой шумностью, комфортностью управления и надежными сцепными свойствами независимо от дорожных и погодных условий.
Протекторный рисунок представляет собой комбинацию из разновеликих элементов. Расположенное по центру узкое сдвоенное ребро уменьшает сопротивление качению, обеспечивая курсовую устойчивость на большой скорости. Аналогичные элементы используются в плечевых зонах, где они помимо повышения стабильности сцепления в поворотах уменьшают шумность. Стоит отметить многочисленность дренажных элементов. Разнонаправленные канавки эффективно борются с аквапланированием, не давая образовываться в пятне контакта сплошной водной пленки практически на любой скорости.
Основные особенности Autogreen SportChaser SC2
- сниженное сопротивление качению и малый уровень шума благодаря оптимизированному расположению протекторных элементов;
- жесткость плечевых зон улучшает управляемость и снижает износ протектора при маневрировании;
- надежное сцепление на мокром покрытии обеспечивается многочисленностью ламелей и увеличенной шириной канавок.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK L-Grip 55 185/60 R15 84H Хит | -20%2 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelda Surate HP 185/60 R15 84H Хит Новинка | 2 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Kingpro One 185/60 R15 88H XL Новинка | 3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Colo H02 185/60 R15 84H Новинка | 3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 555 185/60 R15 84H Новинка | 3 030 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser Ecosport 185/60 R15 88H XL Хит Новинка | -24%3 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 185/60 R15 84H Хит Новинка | -15%3 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hifly HF261 185/60 R15 84H Новинка | 3 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 185/60 R15 84H Хит | 3 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boto Genesys 228 185/60 R15 84H Хит | -16%3 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Autogreen SportChaser SC2 185/60 R15 84H в регионы
Отзывы 1
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Устойчивость
- Комфорт
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество

