Autogrip Grip6000-LT 235/70 R16 106T
Характеристики
ОписаниеОписание Autogrip Grip6000-LT 235/70 R16 106T
Коммерческая шина Autogrip Grip6000-LT предназначена для легких грузовиков и крупных пикапов. Конструктивно представляет собой внедорожную покрышку категории All Terrrain, рассчитанную на эксплуатацию, в том числе, и на грунтовых покрытиях.
Открытый протекторный рисунок составлен из многочисленных блоков. В центральной части из них сформировано непрерывное продольное ребро, которое повышает курсовую устойчивость на шоссе. Плечевые зоны содержат составные массивные блоки П-образной формы, которые образуют удлиненные поперечные кромки. Они повышают тяговые свойства на грунте. На шоссе такие массивные элементы обеспечивают устойчивость сцепления и точность управления при маневрировании, а также препятствуют быстрому истиранию протектора.
Основные особенности Autogrip Grip6000-LT
- универсальный протекторный рисунок, эффективный на шоссе и на бездорожье;
- усиленный каркас и боковины увеличивают грузоподъемность шины, ее устойчивость к чрезмерному сминанию вследствие сильных ударов;
- специальный компаунд, прочный и устойчивый к абразивному истиранию.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Advanfors SUV 235/70 R16 106H Новинка | -21%5 820 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision VI-286HT 235/70 R16 106H | -14%5 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro HT782 235/70 R16 106H | -14%5 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro AT782 235/70 R16 106T | -15%6 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-305 235/70 R16 106T Новинка | -13%6 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Maho79 235/70 R16 106H | 6 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax 4x4 HP 235/70 R16 106H | -21%6 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors H/T 235/70 R16 106H | -21%6 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compasal Citiwalker 235/70 R16 106H | 6 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SU318 H/T 235/70 R16 106T | 6 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




