BestDrive Summer 165/65 R15 81T
Характеристики
ОписаниеОписание BestDrive Summer 165/65 R15 81T
Летняя шина BestDrive Summer предназначена для автомобилей различных классов. Обеспечивает высокую ходимость, эффективное торможение, в том числе и на мокром асфальте, а также акустический комфорт.
Рисунок протектора асимметричного типа поддерживает рабочие характеристики при любых погодных условиях в летний период. Стоит отметить увеличенную плечевую зону, которая расширила пятно контакта и снизила нагрузку на единицу площади. Это положительно отразилось не только на сцепных свойствах, но и на уменьшении износа. Наличие щелевидных прорезей, расположенных в определенном порядке, обеспечивает быстрое теплоотведение. Помимо этого, такое строение сводит образование завихрений воздушных масс, делает акустический комфорт более высоким.
Основные особенности BestDrive Summer
- увеличенный профиль и прочный каркас способствуют снижению топливных затрат за счет оптимизации сопротивления качению;
- короткий тормозной путь за счет множества небольших зацепов, формируемых краями насечек;
- акустический комфорт на любой скорости благодаря подавлению завихрений воздушных потоков.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadking Argos Touring 165/65 R15 81T Хит | 2 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 165/65 R15 81T Новинка | -21%2 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM601 165/65 R15 81T | -14%2 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors H/P 165/65 R15 81H | -21%2 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Ecopro 99 165/65 R15 81H Новинка | 3 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 55 165/65 R15 81H | -21%3 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 165/65 R15 81H | 3 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TE301 165/65 R15 81H | -15%3 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax All Season 165/65 R15 81T | -21%3 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceat EcoDrive 165/65 R15 81H Новинка | 3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



