Chengshan Csc-901 185/65 R15 88H
Характеристики
ОписаниеОписание Chengshan Csc-901 185/65 R15 88H
Chengshan Csc-901 – шина для зимнего применения, устанавливаемая на легковые автомобили среднего класса от различных производителей. Покрышка выпускается в широком спектре типоразмеров, количество которых насчитывает 25. Модель хорошо зарекомендовала себя в условиях заснеженной и мокрой дороги, обеспечивая четкость ответа на действия рулевого колеса.
В основе протектора находится асимметричный рисунок, представленный крупными блоками. Разнонаправленность расположения последних обеспечивает прочность сцепных характеристик с зимней дорогой. Поэтому, шина обеспечивает уверенный разгон и торможение даже в условиях гололеда, минимизируя вероятность заносов.
Прямоугольные блоки плечевой зоны помогают справляться с преодоление участков с рыхлым снегом, обеспечивая повышенные тяговые усилия. Причем, они эффективны не только в городских условиях, но и хорошо выполняют свою функцию на бездорожье.
Система дренажа представлена продольными каналами, а также поперечными канавками, часть из которых имеет соединение с боковой зоной. Такое решение позволяет быстро удалять лишнюю воду из контактной зоны, способствуя сохранению сцепных свойств.
Наличие большого количества ламелей по всем поверхностям блоков обеспечивает многочисленными зацепными гранями, которые также увеличивают проходимость шины по рыхлому и талому снегу.
Основные особенности Chengshan Csc-901
- асимметричность протектора обеспечивает повышенное сцепление с дорожным полотном;
- обширная дренажная система обеспечивает оперативность отвода водных и снежных масс;
- боковая зона с прямоугольными блоками дает возможность сохранять управляемость при маневрировании.
Вместо этого товара покупают
CB716 430 ₽Hankook H750 Kinergy 4S2 185/65 R15 88HХитКИТАЙ
- Тест всесезонных шин 245/45 R18 , 2024, Auto Bild AllradДанная модель является победителем теста "Тест всесезонных шин 245/45 R18 "
Альтернатива 13
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors A/S 185/65 R15 92T XL | -22%3 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 4S 185/65 R15 88H Новинка | -21%3 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Prime A/S 185/65 R15 92T XL Новинка | 3 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXMotion 4S 185/65 R15 88H | 3 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo M4S01 Street-H 185/65 R15 88H FR | -15%3 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 185/65 R15 92H XL | -8%5 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceat 4SeasonDrive+ 185/65 R15 88H Новинка | -16%5 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassa Multiways 2 185/65 R15 92V XL | 6 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho Solus 4S HA32 185/65 R15 92V XL | 6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook H750 Kinergy 4S2 185/65 R15 88H Хит | 6 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



