Fedima Fronteira 235/70 R16 104Q
Характеристики
ОписаниеОписание Fedima Fronteira 235/70 R16 104Q
Всесезонная шина Fedima Fronteira устанавливается во внедорожниках и пикапах. Относится к категории All Terrain. Рекомендуется производителем к использованию на любом дорожном покрытии в течение всего года. Характеризуется улучшенными сцепными свойствами на скользких, рыхлых и сыпучих поверхностях, хорошими для своего класса акустическим комфортом и топливной экономичностью.
Протекторный рисунок отличает сложная форма блоков. Это обеспечивает образование в пятне контакта многочисленных разнонаправленных сцепных кромок, что не только усиливает сцепление, но и обеспечивает его стабильность, особенно на скользких, рыхлых и сыпучих поверхностях. Мелкие размеры блоков позволили увеличить их численность, что в сочетании с «шахматным» расположением делает пятно контакта большим и позволяет равномерно распределять давление по дорожному покрытию. Это придает процессу управления автомобилем комфорт, снижает износ и сопротивление качению.
Основные особенности:
- сложная форма блоков с многочисленными разнонаправленными кромками усиливает сцепление и его стабильность на скользких, сыпучих и рыхлых поверхностях;
- мелкие размеры протекторных элементов и их «шахматное» расположение увеличивают пятно контакта и оптимизируют давление на дорожное покрытие;
- увеличенная глубина протектора улучшает сцепные свойства и надежность на бездорожье.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comforser CF1100 P235/70 R16 104S (OWL) | -25%8 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator CatchFors A/T 235/70 R16 106T | 8 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 P235/70 R16 104S (RWL) Хит | 9 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA1100 LT235/70 R16 110/107S (RWL) | 9 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassa Competus H/L 235/70 R16 106H | 10 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 LT235/70 R16 110/107Q (Левая) | 11 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 LT235/70 R16 110/107Q (Правая) | 11 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser CF3000 235/70 R16 110/107Q | 12 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Geolandar A/T G015 235/70 R16 106H | 12 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook RF11 Dynapro AT2 235/70 R16 109T XL | 14 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



