Fullrun Frun-Five 215/60 R16C 108/106T
Характеристики
ОписаниеОписание Fullrun Frun-Five 215/60 R16C 108/106T
Летняя шина Fullrun Frun-Five разработана для малотоннажных коммерческих автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Модель приспособлена к использованию на асфальтированных дорогах под непрерывным и длительным воздействием высокой нагрузкой.
Усиленная конструкция
Шина отличается повышенными по сравнению с основными конкурентами показателями грузоподъемности. Они обеспечиваются несколькими факторами. Один из них – усиленная конструкция каркаса, имеющего дополнительный брекерный слой, изготовленный из стального корда. Помимо повышения несущей способности шины этот компонент оптимизирует нагрузку по пятну контакта, препятствуя тем самым неравномерному износу.
Увеличенное пятно контакта
Профиль протектора шины отличается очень малой кривизной. Вкупе с массивными размерами блоков это заметно увеличивает размеры пятна контакта, придавая ему практически прямоугольную форму. Такое решение позволило существенно улучшить сцепные свойства.
Основные особенности модели Fullrun Frun-Five
- приспособлена к использованию под высокой нагрузкой;
- усиленная конструкция каркаса обуславливает отличные показатели грузоподъемности;
- надежное сцепление, благодаря прямоугольной форме и значительным размерам пятна контакта.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunfull SF-05 215/60 R16C 108/106R | -14%5 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead RS01 215/60 R16C 108/106T | 5 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Primevan 9 215/60 R16C 103/101T Новинка | 6 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Radial H188 215/60 R16C 108/106T | 6 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Nova-Force Van HP 215/60 R16C 103/101T | 7 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Van HP 215/60 R16C 103/101T | -21%7 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Commercio Pro 215/60 R16C 103/101T | -8%8 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Commercio VX1 215/60 R16C 108/106S | -15%8 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho PorTran KC53 215/60 R16C 103/101T | 11 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook RA58 Vantra Transit 215/60 R16C 103/101T Новинка | 11 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



