Primewell PS850 225/70 R15 100S
Характеристики
ОписаниеОписание Primewell PS850 225/70 R15 100S
Летняя шина Primewell PS850 устанавливается преимущественно в компактных легковых автомобилях. Производитель рекомендует ее к применению в специфичных городских условиях. Отличается надежностью сцепных свойств и комфортностью в управлении на мокром покрытии, эффективностью при торможении, акустическим комфортом и сниженным расходом топлива.
Протекторный рисунок отличает большая полезная площадь. Это увеличивает пятно контакта, усиливая сцепные свойства на сухой поверхности. Оптимизированный профиль протектора придает им дополнительную стабильность и уменьшает уровень абразивного воздействия. Расположенное посередине сдвоенное ребро снижает сопротивление качению и повышает стабильность, точность управления на большой скорости.
Основные особенности:
- увеличенное пятно контакта и оптимизированная кривизна протектора улучшают сцепление и снижают износ;
- сдвоенное ребро по центру повышает точность управления и курсовую стабильность на большой скорости;
- значительное количество и протяженность поперечных кромок обеспечивают высокую интенсивность продольных ускорений на мокрой поверхности.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors H/P 225/70 R15 100H | -21%4 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compasal Vanmax 225/70 R15C 112/110R | 5 040 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 838C 225/70 R15C 112/110R Новинка | 5 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderVan ATL18 225/70 R15C 112/110S Новинка | 6 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bars XL640 225/70 R15C 112/110R Новинка | -21%6 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onyx NY-20 225/70 R15C 112/110R Новинка | -10%6 470 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autogreen SmartCruiser SC7 225/70 R15C 112/110R | 6 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Radial H188 225/70 R15C 112/110R | 7 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кама Trace (НК-135) 225/70 R15C 112/110R | 7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXQuest H/T01 225/70 R15 100T | 7 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




