Toyo Snowprox S941 205/65 R15 Q
Характеристики
ОписаниеОписание Toyo Snowprox S941 205/65 R15 Q
Зимняя шина Toyo Snowprox S941 отлично подходит для компактных легковых автомобилей. Модель прекрасно приспособлена к использованию в городе, обеспечивая в любых условиях высокий уровень безопасности.
Протектор, разработанный в “цифре”
При создании шины широко применялись современные технологии. Одной из них является DSOC-II, новая версия метода компьютерного моделирования реальных дорожных условий. Одним из результатов его применения стал V-образный протекторный рисунок, состоящий из нескольких различающихся по строению функциональных участков. Каждый из них обеспечивает шине те или иные эксплуатационные свойства, что делает ее сбалансированной, т.е. без каких-либо “слабых мест”.
Стреловидное ребро в центре
Посередине протектора располагается широкое продольное ребро. Этот элемент выполнен в оригинальной стреловидной форме. Его сплошная конструкция улучшает курсовую устойчивость, оперативность управления и топливную экономичность. В свою очередь, многочисленные “отростки” создают в зоне контакта шины с дорогой большое количество граней сцепления. Их расположение под наклоном улучшает и продольные тягово-сцепные свойства на снегу и устойчивость к боковым скольжениям.
П-образные плечевые блоки
Оригинальным дизайном отличаются и плечевые блоки. Они имеют П-образную форму, причем жесткая перемычка, соединяющая две части этих элементов, располагается со стороны боковин шины. Такое решение существенно улучшает эффективность работы плечевых блоков в поворотах, а также дополнительно усиливает продольное сцепление на снегу.
Основные особенности шины Toyo Snowprox S941
- сбалансированные характеристики благодаря технологии DSOC-II;
- стреловидное ребро в центральной части улучшает курсовую устойчивость и продольное сцепление;
- П-образные плечевые блоки повышают эффективность работы протектора в поворотах, при разгоне и торможении на снег.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogreen WinterCross WL6 205/65 R15 94Q Новинка | 3 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK SnowGripper I 205/65 R15 94H | -21%3 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Snowblazer 205/65 R15 94H | -21%3 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapsen RW501 IceMax 205/65 R15 94H | 4 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 205/65 R15 94H | -21%4 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Winter Drive 205/65 R15 94T Хит | 4 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle PL01 205/65 R15 99R XL | -15%4 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-901 205/65 R15 94T | 4 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanli SW312 205/65 R15 94Q Новинка | 4 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Brina 205/65 R15 94T | 4 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



