Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Nexen Winguard Spike 3 245/45 R19 102T XL | Triangle PL02 245/45 R19 102V XL | Triangle TH202 EffeXSport 245/45 R19 102Y XL | Kumho Wintercraft WP72 245/45 R19 102V XL | iLINK Thunder U09 245/45 R19 102W XL | Michelin X-Ice North 4 245/45 R19 102H XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1377028 | 1266859 | 1400530 | 1470096 | 1349363 | 1233527 | ||
| Производитель | Nexen | Triangle | Triangle | Kumho | iLINK | Michelin | ||
| Модель | Winguard Spike 3 | PL02 | TH202 EffeXSport | Wintercraft WP72 | Thunder U09 | X-Ice North 4 | ||
| Размер | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | ||
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 13.25 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 19 кг | ||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.12 м3 | 0.12 м3 | 0.12 м3 | 0.12 м3 | 0.11 м3 | ||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 91 | 90 | 90 | 94 | 88 | 94 | |
| Управление на мокрой дороге | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92 | ||
| Управление на снегу | 93 | 83 | — | 86 | — | 96 | ||
| Управление на льду | 90 | 73 | — | 77 | — | 97 | ||
| Курсовая устойчивость | 91 | 86 | 86 | 88 | 89 | 96 | ||
| Комфорт при движении | 84 | 89 | 86 | 88 | 85 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 74 | 87 | 84 | 87 | 81 | 90 | ||
| Эффективность торможения | 92 | 84 | 88 | 89 | 88 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 88 | 85 | 86 | 84 | 86 | 92 | ||
| Скоростные характеристики | 89 | 88 | 88 | 90 | 88 | 96 | ||
| Износоустойчивость | 88 | 85 | 83 | 88 | 84 | 92 | ||
| Качество изготовления | 89 | 89 | 86 | 92 | 85 | 95 | ||
| Оправданность цены | 88 | 90 | 89 | 84 | 87 | 90 | ||
| Цена/качество | — | 100 | — | — | — | 91 | ||
| Итоговая оценка | 97.43 | 91.16 | 95.9 | 91.47 | 87.93 | 94.68 | ||
| Количество отзывов | 3126 | 1549 | 5312 | 86 | 94 | 882 | ||
Цена | 13470 ₽ | 9450 ₽ | 8390 ₽ | 16090 ₽ | 6560 ₽ | 37800 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | 1 | 2 | — | — | 9 | |
| Победы | — | — | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 10 | 41 | 8 | — | — | 3.2 | ||
| Результат | 12.2021 — 14 место 10.2025 — 6 место | 11.2023 — 41 место | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | — | 10.2019 — 2 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 9 место 10.2019 — 1 место 10.2020 — 1 место 12.2021 — 1 место 12.2021 — 7 место 12.2025 — 4 место 09.2026 — 3 место | ||
| Протестированы | Teknikens, Vi Bilagare | Autobild | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | — | Motor, Tekniikan Maailma, Teknikens, UTAC, Vi Bilagare, Авторевю, За рулём | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | C | C | C | C | — | |
| Сцепление с дорогой | — | D | A | C | B | — | ||
| Шумность | — | 3 | 3 | 3 | 2 | — | ||
| Шумность в dB | — | 72 | 72 | 72 | 71 | — | ||











