Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Ikon Autograph Snow 3 SUV 255/70 R18 116R XL | Nexen Roadian HTX 2 255/70 R18 113T (BSW) | Michelin Latitude Tour HP 255/70 R18 116V XL | Michelin Pilot Alpin PA5 SUV 255/70 R18 116V XL | Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 255/70 R18 116H XL | Sailun Terramax CVR 255/70 R18 113T |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1532740 | 1447655 | 1260371 | 1249193 | 1269524 | 1247784 | ||
| Производитель | Ikon | Nexen | Michelin | Michelin | Goodyear | Sailun | ||
| Модель | Autograph Snow 3 SUV | Roadian HTX 2 | Latitude Tour HP | Pilot Alpin PA5 SUV | Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar | Terramax CVR | ||
| Размер | 255/70 R18 | 255/70 R18 | 255/70 R18 | 255/70 R18 | 255/70 R18 | 255/70 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) | 113 (до 1150 кг) | 116 (до 1250 кг) | 116 (до 1250 кг) | 116 (до 1250 кг) | 113 (до 1150 кг) | ||
| Индекс скорости | R (до 170 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | H (до 210 км/ч) | T (до 190 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | ||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 17.5 кг | 15 кг | 19.5 кг | 17.02 кг | ||||
| Объём шины | 0.15 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | 0.13 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 86 | 89 | 90 | 97 | 94 | 93 | |
| Управление на мокрой дороге | 84 | 85 | 83 | 95 | 91 | 88 | ||
| Управление на снегу | 83 | — | — | 93 | 70 | — | ||
| Управление на льду | 73 | — | — | 82 | 56 | — | ||
| Курсовая устойчивость | 79 | 87 | 92 | 93 | 92 | 91 | ||
| Комфорт при движении | 74 | 83 | 87 | 97 | 90 | 90 | ||
| Бесшумность в движении | 76 | 82 | 87 | 94 | 85 | 85 | ||
| Эффективность торможения | 81 | 86 | 93 | 93 | 93 | 91 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 79 | 82 | 89 | 93 | 90 | 88 | ||
| Скоростные характеристики | 80 | 84 | 92 | 95 | 89 | 90 | ||
| Износоустойчивость | 77 | 82 | 86 | 94 | 91 | 89 | ||
| Качество изготовления | 79 | 87 | 90 | 96 | 94 | 91 | ||
| Оправданность цены | 76 | 84 | 86 | 88 | 88 | 94 | ||
| Цена/качество | — | — | 83 | 100 | 85 | 89 | ||
| Итоговая оценка | 92.23 | 95.84 | 92.64 | 94.56 | 87.62 | 91.26 | ||
| Количество отзывов | 54 | 293 | 352 | 101 | 137 | 308 | ||
Цена | 18750 ₽ | 14150 ₽ | 37150 ₽ | 36150 ₽ | 31550 ₽ | 10290 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | — | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | — | — | 10.5 | 1.9 | 4.7 | 10 | ||
| Результат | — | — | 03.2017 — 10 место 10.2017 — 11 место | 08.2020 — 1 место 11.2021 — 1 место 10.2021 — 2 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2024 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место | 10.2022 — 3 место 10.2017 — 1 место 03.2025 — 10 место | 10.2015 — 10 место | ||
| Протестированы | — | — | ACE, ADAC | ADAC, ARBÖ, Autobild, Automotorsport, Autozeitung, STRAßENVERKEHR, Tyre Reviews | Auto Bild Allrad, DriveOut, Tyre Reviews | Autobild | ||
EU LABEL | Экономия топлива | B | — | A | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | E | — | C | C | C | D | ||
| Шумность | 3 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | 73 | — | 70 | 71 | 73 | 72 | ||












