Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Hankook K137A Ventus evo SUV 325/35 ZR20 108Y | Continental ContiSportContact 7 325/35 R20 108Y |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1478111 | 1389061 | ||
| Производитель | Hankook | Continental | ||
| Модель | K137A Ventus evo SUV | ContiSportContact 7 | ||
| Размер | 325/35 R20 | 325/35 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 108 (до 1000 кг) | 108 (до 1000 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | ||||
| Страна производства | ![]() | |||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 92 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 89 | 96 | ||
| Управление на снегу | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | ||
| Курсовая устойчивость | 91 | 97 | ||
| Комфорт при движении | 83 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 92 | ||
| Эффективность торможения | 90 | 98 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 89 | 95 | ||
| Скоростные характеристики | 90 | 98 | ||
| Износоустойчивость | 88 | 89 | ||
| Качество изготовления | 88 | 94 | ||
| Оправданность цены | 81 | 90 | ||
| Итоговая оценка | 90.38 | 91.74 | ||
| Количество отзывов | 60 | 137 | ||
Цена | 34160 ₽ | 44110 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 21 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 1.8 | ||
| Результат | — | 10.2022 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2022 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 11.2024 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 2 место 03.2025 — 1 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 1 место 08.2025 — 3 место 09.2025 — 7 место 01.2025 — 3 место 02.2026 — 2 место 05.2026 — 1 место 05.2026 — 3 место | ||
| Протестированы | — | ACE, ADAC, Auto Bild Sportscars, Auto Express, Auto Zeitung, Autobild, Automotorsport, AutoView, Autozeitung, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | |
| Сцепление с дорогой | A | A | ||
| Шумность | 1 | 2 | ||
| Шумность в dB | 71 | 73 | ||





