| Наименование | Наличие | Цена | |
|---|
| Hifly HH102 11x22,5 148/145M PR16 (Рулевая ось) | | 17 680 ₽ | |
| Kapsen HS205 11R22.5 146/143M PR16 TL (Прицепная ось) | | 17 700 ₽ | |
| Alceed TRS02 11x22,5 158D Новинка | | 17 960 ₽ | |
| Kpatos KTA01 11x22,5 149/146L PR18 (Универсальные) | | 18 200 ₽ | |
| Attar MIX 01 A 11x22,5 148/145K (Универсальные) Новинка | | 18 420 ₽ | |
| Satoya SU-022 11x22,5 148/145M (Универсальные) | | 18 818 ₽ | |
| Maxzez MA266 11x22,5 149/146L Новинка | | 18 850 ₽ | |
| Fortune FAR602 11x22,5 146/143L Новинка | | 19 290 ₽ | |
| Lanvigator S201 11x22,5 149/146M (Рулевая ось) | | 19 620 ₽ | |
| Alceed ALD99 11x22,5 158D Новинка | | 19 640 ₽ | |
| Habilead BM919 11x22,5 148/145L (Универсальные) Новинка | | 19 660 ₽ | |
| Hunterroad H701 11x22,5 146/143M (Универсальные) | | 20 050 ₽ | |
| Powertrac PowerPro 11x22,5 146/143M | | -15%20 310 ₽ | |
| Blackhawk BFR88 11x22,5 148/145M | | 20 400 ₽ | |
| Sonix SX668 11x22,5 148/145M Новинка | | 20 600 ₽ | |
| Firemax FM66 11x22,5 146/143L PR16 (Рулевая ось) | | -15%21 050 ₽ | |
| Bontyre BT-310 11x22,5 Универсал (Универсальные) | | 21 210 ₽ | |
| Goodride CR926D 11x22,5 148/145M | | -15%21 850 ₽ | |
| Кама Forza Mix A 11x22,5 148/145K (Универсальные) | | -8%21 890 ₽ | |
| Safestone Super 706 11x22,5 149/146E Новинка | | 22 170 ₽ | |
| Lanvigator DL301 11x22,5 146/143M Новинка | | 22 220 ₽ | |
| Tyrex All Steel DM-1 11x22,5 148/145K (Ведущая ось) Новинка | | 22 330 ₽ | |
| Triangle TRS02 11x22,5 146/143M (Рулевая ось) | | 22 350 ₽ | |
| Goodride CR960A 11x22,5 148/145M (Рулевая ось) | | -15%22 650 ₽ | |
| Powertrac PowerPro 11x22,5 149/146K | | -15%22 670 ₽ | |
| Ярославль Я-467 11x22,5 148/145L PR16_TL | | 22 940 ₽ | |
| Lanvigator DV302 11x22,5 146/143M Новинка | | 23 280 ₽ | |
| Red Tyre RT-325 11x22,5 149/146E | | 23 450 ₽ | |
| Red Tyre RT-345 11x22,5 149/146E | | 23 570 ₽ | |
| Red Tyre RT-320 11x22,5 149/146L Новинка | | 23 570 ₽ | |
| Samson GL268D 11x22,5 146/143M Новинка | | 23 760 ₽ | |
| Advance GL268D 11x22,5 146/143M | | 23 790 ₽ | |
| Chaoyang CM980 11x22,5 148/145L | | -15%24 190 ₽ | |
| Goodride CM980 11x22,5 148/145L PR16 (Ведущая ось) | | -15%24 450 ₽ | |
| Goodride CM335 11x22,5 148/145M (Ведущая ось) | | -15%24 850 ₽ | |
| Hifly HH101 11x22,5 148/145M | | 25 660 ₽ | |
| Кама NF 701 11x22,5 148/145K (Рулевая ось) | | -8%25 950 ₽ | |
| Triangle TR657 11x22,5 146/143M (Ведущая ось) | | -14%26 610 ₽ | |
| Triangle TR688 11x22,5 146/143M (Ведущая ось) | | -14%26 730 ₽ | |
| Кама NR 702 11x22,5 148/145K (Ведущая ось) | | -8%28 120 ₽ | |
| Cordiant Professional VM-1 11x22,5 148/145K (Рулевая ось) | | 28 330 ₽ | |
| Белшина Бел-296 11x22,5 Новинка | | -10%29 900 ₽ | |
| Белшина Бел-298 11x22,5 148/145L (Ведущая ось) | | -10%30 820 ₽ | |
| Cordiant Professional VM-1 11x22,5 148/145L (Рулевая ось) | | -7%31 270 ₽ | |
| Cordiant Professional DM-1 11x22,5 148/145K (Ведущая ось) | | 34 270 ₽ | |
| Yokohama 104ZR 11x22,5 148/145M (Рулевая ось) | | 36 460 ₽ | |
|
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее