Bridgestone Sports Tourer MY01 225/45 R17 91V
Характеристики
ОписаниеОписание Bridgestone Sports Tourer MY01 225/45 R17 91V
Шины Bridgestone Sports Tourer MY01 созданы для спортивной езды. Шины относятся к классам спорт и суперспорт.
Особенности шины Bridgestone Sports Tourer MY01
Направленный рисунок протектора имеет две зоны. Одна из них предназначена для отвода воды, а другая для лучшей управляемости. Шины Bridgestone Sports Tourer MY01 надёжны и безопасны. Они обеспечивают идеальную управляемость на любой поверхности. Аквапланирование на шине Bridgestone MY01 исключено. Канавки на протекторе обеспечивают эффективный отвод воды.
Автошину Sports Tourer MY01 рекомендуют для установки известные тюнинговые компании по всему миру. В отличии от аналогов других компаний, шина от Bridgestone имеет более жёсткое ребро, обеспечивающее отличную управляемость на сухой дороге. Направленный рисунок протектора служит отличными сцепными характеристиками.
Хороший акустический комфорт вызван использованием технологии Silent AC.
Диаметры шины Bridgestone Sports Tourer MY01 находятся в диапазоне от 13 до 17 радиусов.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boto Vantage H-7 225/45 ZR17 91W | -21%4 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR17 94W XL Хит Новинка | -21%5 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen S2000 SportMax 225/45 ZR17 94W XL | 5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 225/45 R17 94W XL Новинка | 5 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austone SP702 225/45 R17 94W XL Новинка | -21%5 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR17 94W XL Хит Новинка | -22%5 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delmax PerformPro 225/45 R17 94W XL | -7%5 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-182 225/45 R17 94W XL | 5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белшина Artmotion HP (Бел-285) 225/45 R17 94W | 5 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshal MU12 225/45 R17 91W | -12%5 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Bridgestone Sports Tourer MY01 225/45 R17 91V в регионы
Отзывы 83
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество