Continental ContiWinterContact TS 870 195/65 R15 95T
Характеристики
ОписаниеОписание Continental ContiWinterContact TS 870 195/65 R15 95T
Зимняя шина Continental ContiWinterContact TS 870 разработана для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Относится к так называемым «фрикционным» моделям, предназначенным для использования на заснеженных и обледенелых дорогах. В таких условиях отличается улучшенными сцепными свойствами, точностью в управлении. Также характеризуется хорошими для своего класса показателями топливной экономичности и длительным сроком службы.
По сравнению с предыдущей моделью протекторный рисунок претерпел значительные изменения. Он остался направленным и V-образным, но обзавелся большим количеством блоков, которые заметно уменьшились в размерах. Увеличение численности сцепных кромок, прежде всего, расположенных поперечно позволяет эффективнее реализовывать тяговое и тормозное усилие, особенно на заснеженном покрытии. Аналогичное улучшение произошло в плане устойчивости к аквапланированию и слэшпленнингу. Число расположенных между блоками дренажных канавок также стало больше. При этом их форма изменилась, обеспечив протектору способность интенсивно очищаться от набивающихся в него снежных масс.
В протекторе нашла применение технология Triple Sipe. Суть новшества заключается в использовании трех типов ламелей. В плечевых зонах используются классические прорези с волнообразными кромками. Их форма повышает устойчивость блоков к деформации, чем улучшается сцепление при маневрировании. Центральная часть содержит ламели, которые дополнительно подсушивают пятно контакта, отводя воду по внутренним каналам к близлежащим канавкам. И третьим типом прорезей являются, так называемые, «активаторы», которые способствуют образованию сцепных кромок на всей поверхности блоков, до фактического касания дорожной поверхности.
Основные особенности Continental ContiWinterContact TS 870
- увеличенное количество блоков улучшает сцепление и управляемость на снегу;
- три типа ламелей обеспечивает уверенное поведение на любом скользком покрытии;
- оптимизированный профиль протектора и плотное расположение блоков в центральной части улучшает сцепление на сухом покрытии, снижает износ.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кама 505 [Нешип] 195/65 R15 91Q | -9%3 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satoya W-36 195/65 R15 91T Хит Новинка | -9%3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtel NordMaster Evo [Нешип] 195/65 R15 91T Новинка | 4 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Snowblazer 195/65 R15 91H Хит | -15%4 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonix WinterXPro 888 195/65 R15 95T Новинка | 4 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leao Ice I-15 Winter Defender 195/65 R15 95T Новинка | 4 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake SW618 195/65 R15 91T Новинка | 4 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antares Grip 20 195/65 R15 91H | 4 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белшина Artmotion Snow (Бел-337) 195/65 R15 91T Хит | -11%4 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonix Snowrover 868 195/65 R15 95T Новинка | 4 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии
Стоимость доставки в регионы
Доставка Continental ContiWinterContact TS 870 195/65 R15 95T в регионы
Отзывы 3
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Устойчивость
- Комфорт
- Бесшумность
- Торможение
- Оценка
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество