Dynamo MU02 Street-H 235/40 ZR18 95W XL FR
Характеристики
ОписаниеОписание Dynamo MU02 Street-H 235/40 ZR18 95W XL FR
Летняя шина Dynamo MU02 Street-H предназначена для динамичных версий легковых автомобилей. Характеризуется улучшенным сцеплением и точностью в управлении на большой скорости, а также способностью сохранять эти свойства практически в полном объеме на мокрой дороге.
Протекторный рисунок выполнен несимметрично направленным с разделением на несколько функциональных участков. Одним из них является наружная плечевая зона, состоящая их крупных жестко соединенных между собой блоков. Этот участок протектора позволяет шине сохранять устойчивость при активном маневрировании. Центральная часть, содержащая широкие сплошные продольные ребра, улучшает курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости. Внутренняя сторона протектора с большим количеством дренажных канавок и кромок сцепления позволяет сохранять сцепление и управляемость на мокрой дороге.
Основные особенности Dynamo MU02
- несимметричный протекторный рисунок с разделением на функциональные участки эффективен в любых условиях;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» и специальными полимерами обеспечивает шине цепкость на мокрой дороге и устойчивость истиранию;
- увеличенные дренажные канавки до минимума снижают риск аквапланирования даже на большой скорости.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydanz Roadster R02 235/40 ZR18 95W XL Новинка | -21%5 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boto Vantage H-8 235/40 ZR18 95W | -21%5 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen S2000 SportMax 235/40 ZR18 95W XL | 5 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP Pro 235/40 ZR18 95Y XL Новинка | -21%5 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake ZuperEco Z-107 235/40 R18 95W XL Хит | -18%5 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Ecosport 2 235/40 R18 95Y XL | 6 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 235/40 R18 95W XL Новинка | 6 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DH03 235/40 R18 95W XL Новинка | 6 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotalla RU01 235/40 ZR18 95Y XL | -8%6 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation VI-388 235/40 R18 95W XL | -15%6 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Dynamo MU02 Street-H 235/40 ZR18 95W XL FR в регионы
Отзывы 48
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Устойчивость
- Комфорт
- Бесшумность
- Торможение
- Оценка
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество