Dynamo Van 4S Hiscend-H 205/65 R16C 107/105T
Характеристики
ОписаниеОписание Dynamo Van 4S Hiscend-H 205/65 R16C 107/105T
Dynamo Van 4S Hiscend-H – универсальная шина, которая предназначена для установки на широкий спектр микроавтобусов. Этому способствует широкий типоразмерный ряд. Модель демонстрирует стабильность сцепных свойств в любую пору года, гарантируя легкость и чуткость управления.
Покрышка была разработана специально для всепогодного применения. Она оснащена развитой системой каналов, которые способствуют отведению воды, грязи и шуги из контактной зоны. Этот фактор является базисом для стабильного поведения транспорта на скользкой дороге. Наличие многочисленных ламелей формирует обильное количество зацепных кромок. В совокупности с крупными блоками они повышают цепкость резины, а также сокращают путь торможения. Широкие боковины, состоящие из продолговатых блоков, обеспечивают стабильность при прохождении поворотов, защищая от боковых заносов.
Китайский производитель использовал в компаунде много современных полимеров, обеспечивающих эффективную адаптацию к различным температурным условиям. Это положительно отразилось на качестве сцепления, как при высокой, так и низкой температуре окружающей среды.
Основные особенности Dynamo Van 4S Hiscend-H
- универсальность применения в круглогодичном режиме;
- большое количество типоразмеров позволяет устанавливать на любой современный микроавтобус;
- поддержание сцепленных и тормозных свойств в любую погоду за счет развитой системы блоков, формирующих многочисленные зацепные грани;
- эффективный дренаж способен справиться с большими водными и грязевыми объемами.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LingLong GreenMax Van 4S 205/65 R16C 107/105T Новинка | -18%6 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-700 AS 205/65 R16C 107/105T Новинка | -15%7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sailun Commercio 4 Seasons 205/65 R16C 107/105T | -15%7 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake All Season Master SW613 205/65 R16C 107/105T | 7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DLA02 205/65 R16C 107/105T | 7 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordiant Business CA 205/65 R16C 105/107R | 8 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arivo Vanderful A/S 205/65 R16C 107/105T | 8 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial All Season Van Driver 205/65 R16C 107/105T | 8 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leao iGreen Van 4S 205/65 R16C 107/105T | -15%8 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordiant Business CA 205/65 R16C 107/105R | 9 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее