Farroad FRD78 245/60 R18 105H
Характеристики
ОписаниеОписание Farroad FRD78 245/60 R18 105H
Farroad FRD78 – зимняя резина эконом-класса, используемая преимущественно на внедорожниках. Подходит для ежедневного передвижения по городу и шоссе, а также для сложных, грунтовых дорог и бездорожья. Данная фрикционная модель имеет большое количество ламелей и дренажных элементов.
Рисунок протектора асимметричный и имеет две активные стороны. Особенности расположения шашек и их большой размер обеспечивают надежную сцепку с дорожным покрытием любой сложности, а также безопасность маневров и торможения. Все шашки имеют множественные пазы и ламели, которые обеспечивают многочисленные кромки сцепления – они эффективно работают на заснеженной и заледенелой дороге.
Дренажная система подразумевает наличие четырех крупных продольных каналов (один из которых имеет волнообразную форму), а также множества поперечных канавок. Такая сеть позволяет быстро и качественно уводить из зоны пятна контакта снежную кашу, грязь и влагу. Шина не подвержена аквапланированию, как боковому, так и курсовому, а также демонстрирует безопасное поведение при совершении активных маневров.
Основные особенности Farroad FRD78
- высокий уровень сцепления за счет крупных блоков и хорошей ламелизации;
- развитая система дренажа обеспечивает эффективный отвод воды и снега, а также снижает риск аквапланирования;
- надежная, прочная и эластичная резиновая смесь обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doublecoin DW300 SUV 245/60 R18 105T Новинка | 7 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake SW618 245/60 R18 105H | 7 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLINK IL868 Winter 245/60 R18 105H | -21%7 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boto WD69 IceKnight 245/60 R18 105T | -21%8 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodride SW618 245/60 R18 105H | -21%8 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilead AW33 245/60 R18 105H | 9 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DW02 245/60 R18 105S | 9 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle TR797 245/60 R18 105T | -14%9 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antares Grip 20 245/60 R18 105S | 9 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake SW606 [Нешип] 245/60 R18 105T | 9 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Farroad FRD78 245/60 R18 105H в регионы
Отзывы 3
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Оценка
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее