Goodyear Eagle F1 225/40 R18 92Y XL
Характеристики
ОписаниеОписание Goodyear Eagle F1 225/40 R18 92Y XL
Легковая шина Goodyear Eagle F1 является прекрасным примером того, что улучшение одних параметров не вызывает ухудшения других характеристик. Этого североамериканским шинникам удалось добиться за счет использования различных технических решений, которые дополняют и усиливают друг друга.
Технология «активного торможения»
Одним из таких технических решений стала технология Active Braking, существенно повышающая эффективность шины при торможении. Ее суть заключается в программируемой деформации протекторных блоков, которые при продольных ускорениях существенно увеличивают площадь пятна контакта. Тем самым обеспечивается более надежное сцепление не только при торможении, но и во время ускорения.
Оптимизированная конструкция каркаса
Еще одной ключевой особенностью данной модели является конструкция каркаса. Он изготовлен из нескольких слоев синтетического корда. Нити в каждом из них расположены под углом около 86 градусов, что создало множество пересечений между ними. Это позволило существенно повысить устойчивость шины к динамической деформации и, как следствие, увеличило точность и быстроту реакций на повороты руля, а также улучшило стабильность и надежность сцепных свойств при маневрировании, ускорении и торможении.
Обновленный состав резиновой смеси
При разработке состава резиновой смеси для данной модели североамериканские шинники стремились улучшить сразу несколько ее эксплуатационных характеристик — торможения и управляемости, как на сухой, так и мокрой дороге. Это было сделано за счет существенного увеличения доли содержания силики, а также добавления специальных полимерных соединений. Эти материалы с одной стороны позволили придать протектору повышенную эластичность, а с другой — улучшить его устойчивость к износу и разрывам.
Основные особенности Goodyear Eagle F1
- высокая эффективность при продольных ускорениях благодаря протекторным блокам, увеличивающим пятно контакта при деформации;
- оптимизированная конструкция каркаса с нитями кордов, расположенными под небольшим наклоном, обеспечивает отличную курсовую устойчивость и оперативность управления;
- обновленная резиновая смесь с увеличенным содержанием силики и специальными полимерными соединениями улучшает управляемость и эффективность при торможении, как на сухой, так и на мокрой дороге.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iLINK Multimatch A/S 225/40 R18 92W XL | -21%5 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake All Season Elite Z-401 225/40 R18 92W XL Хит | 5 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonix Prime A/S 225/40 R18 92W XL Новинка | 5 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-762 AS 225/40 R18 92V Новинка | 6 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DLA01 225/40 R18 92W | 6 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial All Season Driver 225/40 R18 92Y XL | 7 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gripmax SureGrip A/S 225/40 R18 92W XL Новинка | 7 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle TA01 SeasonX 225/40 R18 92Y | -15%7 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle TA01 SeasonX 225/40 R18 92Y XL | -15%7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leao iGreen All Season 225/40 R18 92V | 7 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Goodyear Eagle F1 225/40 R18 92Y XL в регионы
Отзывы 425
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество