Mirage MR-W562 165/70 R14 81T
Характеристики
ОписаниеОписание Mirage MR-W562 165/70 R14 81T
Сфера применения зимней шины Mirage MR-W562 – компактные легковые автомобили, эксплуатируемые преимущественно в городских условиях. Данная модель характеризуется уверенным поведением, как на скользком от снега и льда, так и сухом покрытии. При этом процесс движения сопровождается комфортной управляемостью, малым уровнем шума и мягким ходом.
Протекторный рисунок выполнен в асимметричном дизайне. Его отличительной особенностью является расположение ламелей с очень высокой плотностью. При этом используется два типа таких прорезей. Наружная часть протектора содержит прямые ламели, которые ускоряют отвод от пятна контакта воды, а также, придавая блокам некоторую продольную подвижность, позволяют лучше контролировать тягу и торможение. Волнообразные прорези усиливают сцепные свойства на льду, которые за счет их формы сопровождаются хорошей стабильностью. Еще одна немаловажная особенность – большие размеры и многочисленность дренажных канавок. Это до минимума уменьшает риск аквапланирования и слэшпленнинга.
Основные особенности:
- асимметричный протекторный рисунок с большим количеством мелких высоких блоков;
- повышенная плотность ламелей улучшает сцепление на обледенелом и мокром покрытии;
- разнонаправленные широкие дренажные канавки препятствуют аквапланированию и слэшпленнингу.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windforce Snowblazer 165/70 R14 85T XL | -20%3 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LingLong GreenMax Winter HP 165/70 R14 81T | -17%3 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Snowdragon HP 165/70 R14 81T | 3 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation W-586 165/70 R14 81T | -15%3 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunfull SF-982 165/70 R14 81T | -15%3 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation W-588 165/70 R14 81T Новинка | -15%3 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-W962 165/70 R14 81T Новинка | 3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake SW608 165/70 R14 81T | 4 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DW08 165/70 R14 81T | 4 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLINK IL989 Winter 165/70 R14C 89/87R | -21%4 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Mirage MR-W562 165/70 R14 81T в регионы
Отзывы 42
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Оценка
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество