Pirelli Cinturato All Season SF3 245/45 R18 100Y XL
Характеристики
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iLINK Multimatch A/S 245/45 R18 100W XL Новинка | -23%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodride All Season Elite Z-401 245/45 R18 100W XL | -23%6 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonix Prime A/S 245/45 R18 100W XL Новинка | 6 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-762 AS 245/45 R18 100V Новинка | 7 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle TA01 SeasonX 245/45 R18 100W XL Новинка | 7 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DLA01 245/45 R18 100W XL | 8 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gripmax SureGrip A/S 245/45 R18 100W Новинка | 8 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial All Season Driver 245/45 R18 100Y XL Новинка | 9 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro 245/45 ZR18 100W XL Новинка | -2%9 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxxis Allseason AP3 245/45 R18 100W XL Новинка | 10 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Pirelli Cinturato All Season SF3 245/45 R18 100Y XL в регионы
Pirelli сотрудничает с
Самый успешный баскетбольный клуб Эстонии, БК «Калев/Крамо», делает важный шаг в новом сезоне, заключая партнерство с ведущим мировым производителем шин, компанией Pirelli. Pirelli будет выступать в качестве официального главного спонсора клуба в сезоне 2024/2025, поддерживая команду как на домашних, так и на выездных матчах. Это сотрудничество имеет большое значение как для клуба, так и для бренда-спонсора, обеспечивая значительную видимость и поддержку для обеих сторон.
Компания Pirelli расширила свое присутствие в Формуле 1 в качестве Глобального шинного партнера после того, как Формула 1© и FIA (Международная автомобильная федерация) приняли предложение итальянской шинной компании на трехлетний период с 2025 по 2027 год. Кроме того, FIA и FOM могут продлить партнерство еще на один сезон. Это последнее соглашение, начатое с технического досье, полученного от FIA в июне, было ратифицировано Всемирным советом FIA по автоспорту и назначает Pirelli единственным поставщиком для чемпионата мира FIA Formula One, а также чемпионатов Formula 2 и Formula 3.
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что шинный гигант Pirelli станет официальным партнером и официальным поставщиком шин для чемпионата мира по гран-туризму (GT), заключив трехлетнее соглашение.
После 26 лет в футболке «нерадзурри» Pirelli станет глобальным шинным партнером клуба со следующего сезона и до 2023/2024 года. МИЛАН - Pirelli остается вместе с «Интером», но в новой роли.