Powertrac RacingStar 225/45 R17 94W XL
Характеристики
ОписаниеОписание Powertrac RacingStar 225/45 R17 94W XL
Powertrac RacingStar – автошина, устанавливаемая на легковой автотранспорт премиум-класса. Используется в летний период года, показывает отличные эксплуатационные характеристики на сухой и мокрой дороге. Модель была разработана специально для передвижения на высоких скоростях.
Изделие относится к UHP-классу, обеспечивает высокую производительность. Материал изготовления – высокотехнологичный резиновый компаунд, который вместе с усиленными боковыми частями обеспечивает устойчивость шины к проколам, порезам и царапинам, а также снижает риск быстрого или неравномерного износа. Модель отличается низким сопротивлением качению, за счет чего достигается значительная экономия расхода топлива. Протектор усилен нейлоновым слоем, что позволяет увеличить управляемость при движении на высоких скоростях. Симметричный ненаправленный протекторный рисунок с блочными и сплошными ребрами обеспечивает плотный контакт шины с дорожным полотном. Четыре волнообразные продольные канавки и многочисленные поперечные каналы быстро эвакуируют влагу и грязь из зоны пятна контакта.
Основные особенности:
- усиленная конструкция шины обеспечивает надежность и безопасность передвижения при высоком скоростном режиме;
- качественная резиновая смесь увеличивает срок службы;
- развитая дренажная система снижает риск аквапланирования.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austone SP702 225/45 R17 94W XL Новинка | -23%5 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 225/45 R17 94W XL Новинка | 5 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boto Vantage H-7 225/45 ZR17 91W | -16%5 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delmax PerformPro 225/45 R17 94W XL | -7%5 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR17 94W XL Хит Новинка | -14%5 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-182 225/45 R17 94W XL | 5 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP Pro 225/45 ZR17 94W XL Хит Новинка | -16%5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Ecosport 2 225/45 R17 91Y | 5 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белшина Artmotion HP (Бел-285) 225/45 R17 94W | 5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake ZuperAce Z-007 225/45 ZR17 94Y XL Новинка | 5 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Powertrac RacingStar 225/45 R17 94W XL в регионы
Отзывы 3
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Оценка
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество