Prinx HZ2 Hirace 215/50 R17 95W
Характеристики
ОписаниеОписание Prinx HZ2 Hirace 215/50 R17 95W
Prinx HZ2 Hirace – летняя шина от китайского производителя, сферой применения которой выступают седаны, кроссоверы и внедорожники, эксплуатируемые в городских условиях. Модель обеспечивает акустический комфорт, прочность фиксации контактного пятна и продолжительный период эксплуатации.
Модель оснащена асимметричным рисунком протектора с закрытыми боковинами. Такое строение позволяет свести к минимальным показателям неравномерность износа (при условии правильной настройки подвески) и увеличить ходимость покрышки. Три центральных ребра, имеющих разнонаправленные насечки и канавки, обеспечивают курсовую стабильность, а также повышают маневренность на скорости, делая управление максимально точным. Немаловажную роль в увеличении срока службы играет компаунд Nano Blend Compound. За счет этого снижает износа, а рабочие характеристики остаются на одном уровне на протяжении всего эксплуатационного периода.
Наличие в зоне плеч многочисленных диагонально направленных канавок повышает сцепные свойства во время маневрирования, позволяя поддерживать управление при поворотах и разворотах.
Основные особенности Prinx HZ2 Hirace
- применимость на большинстве городского транспорта, включая кроссоверы и внедорожники;
- эффективность на асфальтированном покрытии в условиях различных температурных режимов;
- специальный компаунд с нанодобавками отличается износоустойчивостью и увеличенным периодом ходимости;
- асимметричный протектор, который поддерживает прочность сцепления с дорожным полотном при различных скоростных режимах
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roadking Argos UHP 215/50 ZR17 95W XL Новинка | 5 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP Pro 215/50 ZR17 95W XL Хит Новинка | -21%5 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barez Opti Ride P685 215/50 R17 91W Новинка | 5 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavir Tire KB200 Hurricane 215/50 R17 91W Новинка | 5 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Ecosport 2 215/50 R17 91W | 5 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austone SP602 215/50 R17 95V XL Новинка | -21%5 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 215/50 R17 95W XL Новинка | 5 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Ecosport 2 215/50 R17 95W XL | 6 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austone Athena SP-802 215/50 R17 91V | -21%6 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LingLong GreenMax 215/50 R17 95W XL | -18%6 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее