RoadMarch PrimeVan 36 225/70 R15C 112/110R
Характеристики
ОписаниеОписание RoadMarch PrimeVan 36 225/70 R15C 112/110R
Летняя шина RoadMarch PrimeVan 36 используется в коммерческих автомобилях малой вместимости. Отличается повышенной грузоподъемностью и прочностью, устойчивостью к абразивному истиранию, надежностью в управлении на мокром покрытии, неплохой эффективностью на грунтовых поверхностях.
Протекторный рисунок изобилует крупными блоками и широкими канавками. Это позволяет шине демонстрировать уверенное поведение не только на мокром покрытии, но и на грунтовых поверхностях. Массивность элементов обуславливает их высокую устойчивость к деформирующим воздействиям, за счет чего повышается стабильность траектории на большой скорости и точность в управлении, процесс истирания протектора значительно замедляется, увеличивая ходимость шины.
Основные особенности RoadMarch PrimeVan 36
- протекторный рисунок с крупными блоками и канавками эффективен, в том числе и на грунтовых дорогах;
- усиленные плечевые зоны замедляют износ, снижают расход топлива, повышают стабильность на большой скорости;
- дренажные канавки с выступами, препятствующими застреванию в протекторе камней, увеличивают ходимость шины.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compasal Vanmax 225/70 R15C 112/110R | 6 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanli SL106 225/70 R15C 112/110R | 6 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-200 225/70 R15C 112/110R | 7 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinte DV2 225/70 R15C 112/110S | -6%7 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Ecovan 3 225/70 R15C 112/110S | 7 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittos VSC18 225/70 R15C 112/110R | 7 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation V-02 225/70 R15C 112/110R | -15%7 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue Van2 225/70 R15C 112/110S Новинка | 7 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LingLong Greenmax Van 225/70 R15C 112/110R | -18%7 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLINK Multimile A/S 225/70 R15C 112/110R Новинка | -21%7 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее