Rockblade ROCK 525 245/40 ZR17 95W XL
Характеристики
ОписаниеОписание Rockblade ROCK 525 245/40 ZR17 95W XL
Летняя шина Rockblade ROCK 525 предназначена для динамичных версий легковых автомобилей, представляя собой модель категории Ultra High Performance. На любой скорости обеспечивает по-спортивному отточенную управляемость, устойчивое сцепление на сухом и мокром покрытии, отличаясь при этом хорошей плавностью хода, топливной экономичностью и стойкостью к абразивному истиранию.
Протекторный рисунок выполнен в несимметричном дизайне, в котором преобладают крупные элементы. Жесткие, благодаря своей массивности, блоки и продольные ребра обеспечивают отличную устойчивость на любой скорости, препятствуя быстрому истиранию шины. Сцепные свойства практически в полной мере сохраняются и на мокром покрытии. Помимо многочисленных кромок блоков и ламелей это достигается за счет использования резиновой смеси с высоким содержанием «силики», это придает протектору эластичность при низких температурах.
Основные особенности Rockblade ROCK 525
- несимметричный протекторный рисунок с жесткими ребрами и блоками обеспечивает повышенную устойчивость и точность в управлении;
- резиновая смесь на основе «силики» и натурального каучука усиливает сцепление на мокром покрытии;
- оптимизированный профиль обода покрышки предотвращает ее проворачивание на колесном диске
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR17 95W XL Новинка | -21%5 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen S2000 SportMax 245/40 ZR17 95W XL | 5 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR17 95W XL | -22%5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake ZuperAce SA-57 245/40 ZR17 95W XL | 5 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-A P606 245/40 R17 95W Новинка | 6 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilead S2000 245/40 R17 95W | 6 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen K3000 Rassurer 245/40 ZR17 95W XL | 6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DSU02 245/40 R17 95Y Новинка | -15%6 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 245/40 R17 95W Новинка | 6 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake Sport SA-37 245/40 ZR17 95Y XL | 6 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее