Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Goodyear Ultragrip Performance 3 175/60 R18 85H | Michelin Alpin A6 175/60 R18 85H |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1434468 | 1305105 | ||
| Производитель | Goodyear | Michelin | ||
| Модель | Ultragrip Performance 3 | Alpin A6 | ||
| Размер | 175/60 R18 | 175/60 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 85 (до 515 кг) | 85 (до 515 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | H (до 210 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | ||||
| Страна производства | ||||
| Вес шины | ||||
| Объём шины | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 100 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 100 | 97 | ||
| Управление на снегу | 100 | 95 | ||
| Управление на льду | 100 | 85 | ||
| Курсовая устойчивость | 100 | 96 | ||
| Комфорт при движении | 100 | 98 | ||
| Бесшумность в движении | 100 | 97 | ||
| Эффективность торможения | 100 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 100 | 96 | ||
| Скоростные характеристики | 100 | 96 | ||
| Износоустойчивость | 100 | 97 | ||
| Качество изготовления | 100 | 98 | ||
| Оправданность цены | 100 | 96 | ||
| Цена/качество | — | 100 | ||
| Итоговая оценка | 93.33 | 95.18 | ||
| Количество отзывов | 9 | 38 | ||
Цена | 23710 ₽ | 29530 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 18 | 29 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 2.8 | 5 | ||
| Результат | 11.2024 — 2 место 11.2024 — 9 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 5 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 3 место 11.2024 — 3 место 11.2023 — 2 место 10.2025 — 1 место 10.2025 — 5 место 11.2025 — 1 место 12.2025 — 1 место 12.2025 — 4 место | 09.2019 — 5 место 10.2019 — 7 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 3 место 10.2019 — 5 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 5 место 12.2020 — 3 место 12.2021 — 17 место 11.2021 — 7 место 10.2022 — 4 место 10.2021 — 5 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 12 место 10.2020 — 4 место 10.2020 — 13 место 10.2022 — 4 место 10.2022 — 3 место 10.2021 — 4 место 10.2021 — 2 место 10.2020 — 4 место 10.2020 — 3 место 11.2024 — 3 место 11.2024 — 5 место 11.2023 — 2 место 11.2024 — 5 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 6 место | ||
| Протестированы | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung, AUTOBILD, Autoexpress, Automotorsport, Autozeitung, Sportauto, Tyre Reviews | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, Autoklub ČR, AutoMotorSport, Autonavigator, Autozeitung, Használtautó.hu, L`Argus, Teknikens, TÜV, Автоцентр | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | D | |
| Сцепление с дорогой | C | B | ||
| Шумность | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 70 | 69 | ||




