Основные параметры | Наименование | Continental ContiVikingContact 8 195/55 R18 93H |
|
|---|
|
| Изображение | |
|---|
| Артикул | 1506455 |
|---|
| Производитель | Continental |
|---|
| Модель | ContiVikingContact 8 |
|---|
| Размер | 195/55 R18 |
|---|
| Тип автомобиля | |
|---|
| Сезонность | |
|---|
| Шипы | |
|---|
| Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) |
|---|
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
|---|
| Дополнительный параметр | |
|---|
| Страна производства | |
|---|
| Вес шины | |
|---|
| Объём шины | |
|---|
| |
|---|
Отзывы | Управление на сухой дороге | 100 |
|---|
| Управление на мокрой дороге | 100 |
|---|
| Управление на снегу | 98 |
|---|
| Управление на льду | 93 |
|---|
| Комфорт при движении | 98 |
|---|
| Курсовая устойчивость | 98 |
|---|
| Бесшумность в движении | 98 |
|---|
| Эффективность торможения | 100 |
|---|
| Стойкость к аквапланированию | 98 |
|---|
| Скоростные характеристики | 100 |
|---|
| Износоустойчивость | 98 |
|---|
| Качество изготовления | 100 |
|---|
| Оправданность цены | 95 |
|---|
| Итоговая оценка | 98.53 |
|---|
| Количество отзывов | 12 |
|---|
| |
|---|
Цена | | 22160 ₽ |
|---|
Тесты | Участие в тестах | 5 |
|---|
| Победы |      |
|---|
| Средняя позиция | 1 |
|---|
| Результат | 10.2025 — 1 место 11.2025 — 1 место 12.2025 — 1 место 10.2026 — 1 место 10.2026 — 1 место |
|---|
| Протестированы | Teknikens Varld, Tyre Reviews, UTAC, Vi Bilagare |
|---|
| |
|---|
EU LABEL | Экономия топлива | A |
|---|
| Сцепление с дорогой | D |
|---|
| Шумность | 2 |
|---|
| Шумность в dB | 69 |
|---|