Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Hankook W429A i Pike X 235/50 R19 103T XL | Windforce Advanfors SUV 235/50 R19 103V XL | Windforce Arctic Power 235/50 R19 103T XL | Continental ContiWinterContact TS 850P 235/50 R19 99V | Doublestar DSU02 235/50 R19 103W | Pirelli Scorpion 235/50 R19 99V |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1375654 | 1514415 | 1444837 | 1232660 | 1363962 | 1299960 | ||
| Производитель | Hankook | Windforce | Windforce | Continental | Doublestar | Pirelli | ||
| Модель | W429A i Pike X | Advanfors SUV | Arctic Power | ContiWinterContact TS 850P | DSU02 | Scorpion | ||
| Размер | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) | 103 (до 875 кг) | 103 (до 875 кг) | 99 (до 775 кг) | 103 (до 875 кг) | 99 (до 775 кг) | ||
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | |||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 14 кг | 14 кг | 15.5 кг | 10 кг | ||||
| Объём шины | 0.12 м3 | 0.12 м3 | 0.11 м3 | 0.11 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 96 | 90 | 97 | 87 | 100 | |
| Управление на мокрой дороге | 88 | 96 | 88 | 97 | 83 | 96 | ||
| Управление на снегу | 92 | — | 90 | 97 | — | — | ||
| Управление на льду | 88 | — | 88 | 88 | — | — | ||
| Комфорт при движении | 91 | 84 | 87 | 93 | 85 | 99 | ||
| Курсовая устойчивость | 89 | 96 | 89 | 94 | 82 | 93 | ||
| Бесшумность в движении | 85 | 84 | 81 | 91 | 83 | 91 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 96 | 89 | 94 | 88 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 89 | 96 | 87 | 91 | 85 | 96 | ||
| Скоростные характеристики | 90 | 88 | 89 | 95 | 84 | 99 | ||
| Износоустойчивость | 92 | 88 | 88 | 92 | 84 | 86 | ||
| Качество изготовления | 93 | 76 | 89 | 91 | 86 | 94 | ||
| Оправданность цены | 91 | 100 | 91 | 86 | 85 | 95 | ||
| Итоговая оценка | 91.64 | 97.02 | 95.74 | 94.32 | 94.15 | 96.08 | ||
| Количество отзывов | 451 | 831 | 3068 | 38 | 302 | 32 | ||
Цена | 15310 ₽ | 5270 ₽ | 8870 ₽ | 14030 ₽ | 7730 ₽ | 19180 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | — | — | 18 | — | 4 | |
| Победы | ![]() | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 3.5 | — | — | 3.1 | — | 2.8 | ||
| Результат | 10.2020 — 3 место 12.2025 — 4 место | — | — | 11.2017 — 1 место 09.2019 — 4 место 11.2019 — 1 место 07.2020 — 7 место 08.2020 — 7 место 11.2021 — 5 место 10.2020 — 7 место 10.2017 — 1 место 10.2021 — 7 место 10.2017 — 1 место 10.2015 — 2 место 10.2017 — 2 место 10.2015 — 1 место 10.2016 — 1 место 10.2017 — 3 место 10.2015 — 1 место 10.2016 — 2 место 10.2018 — 2 место | — | 11.2024 — 5 место 03.2025 — 3 место 03.2025 — 2 место 04.2025 — 1 место | ||
| Протестированы | Авторевю | — | — | ADAC, Autobild, AutoMotorSport, GTÜ, SportAuto, Sportscars | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Teknikens Varld, Vi Bilagare | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | — | E | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | — | — | D | B | B | B | ||
| Шумность | — | — | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Шумность в dB | — | — | 72 | 72 | 72 | 69 | ||











