Armstrong Blu-Trac PC 235/75 R15 109T
Характеристики
ОписаниеОписание Armstrong Blu-Trac PC 235/75 R15 109T
Всесезонная шина для легковых автомобилей Armstrong Blu-Trac PC рассчитана на круглогодичную эксплуатацию без каких-либо ограничений. Даже на зимних дорогах данная модель демонстрирует устойчивое сцепление и эффективность торможения, наряду с топливной экономичностью и устойчивостью к абразивному истиранию.
В значительной мере эффективность шины в зимнее время обеспечивается характеристиками резиновой смеси. Благодаря высокому содержанию «силики» и наличию специальных полимеров такой компаунд остается эластичным при низких температурах, отличаясь при этом завидной износостойкостью и хорошей теплопроводностью. Классический для зимних шин V-образный рисунок протектора с многочисленными блоками и ламелями содержит огромное количество острых граней, которые позволяют шине эффективно цепляться даже за обледенелое покрытие.
Основные особенности Armstrong Blu-Trac PC
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» и специальными полимерами отличается хорошей эластичностью при низких температурах;
- оптимизированный профиль протектора расширяет пятно контакта, улучшая сцепление и управляемость на летнем покрытии;
- большое количество блоков и ламелей, V-образное расположение элементов рисунка обеспечивает отличную тягу и устойчивость на заснеженном и обледенелом покрытии.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Advanfors SUV 235/75 R15 109T XL Новинка | -21%5 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro AT782 235/75 R15 109S XL | -14%5 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Radial SL369 A/T 235/75 R15 109S XL Хит | 6 210 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onyx NY-AT187 235/75 R15 109S XL | -10%6 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барнаул Forward Professional 520 235/75 R15 105S | 6 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumaxx Max Terra M/T 235/75 R15 104/101Q Новинка | 7 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Eco Touring 235/75 R15 105T | -21%7 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadstone Roadian h/t suvx rh5 235/75 R15 109S XL | 7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Conquewind R/T 235/75 R15 109Q XL Новинка | 7 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro MT781 235/75 R15 104/101Q Новинка | -14%7 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




