Autogrip Grip2000 245/40 R18 97W
Характеристики
ОписаниеОписание Autogrip Grip2000 245/40 R18 97W
Летняя шина Autogrip Grip2000 предназначена для среднеразмерных легковых автомобилей. Отличается редким сочетанием по-спортивному точного управления, стабильного сцепления на мокром покрытии, тихого и мягкого хода.
Беговая часть протектора имеет направленный дизайн с несимметрично расположенными элементами. Его отличительная черта – увеличенное количество поперечных кромок. Они образуются, и блоками, и прорезанными в них ламелями. В результате даже на мокром покрытии обеспечивается высокое тяговое усилие и интенсивность торможения. Наружная плечевая зона содержит сдвоенные блоки, которые повышают точность управления и устойчивость при маневрировании. Увеличенные продольные водоотводящие канавки эффективно препятствуют возникновению аквапланирования на любой скорости.
Основные особенности:
- несимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством сцепных кромок эффективен на мокром покрытии;
- большой объем продольных водоотводящих канавок до минимума снижает риск аквапланирования;
- сдвоенные блоки наружной плечевой зоны придает при маневрировании устойчивость и точность управления.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 668 245/40 R18 97W XL Новинка | 4 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors Touring 245/40 ZR18 97W XL Новинка | -21%4 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Ultra ARZ4 245/40 ZR18 97W XL | -27%4 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 245/40 R18 97W XL Хит | 4 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 245/40 R18 97W XL | -14%5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 245/40 R18 97W XL | -14%5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duraturn Mozzo Sport 245/40 R18 97W XL | 5 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W XL | 5 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride Ridemax G-118 245/40 R18 97W XL Новинка | -15%5 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos UHP 245/40 R18 97W | 5 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




