Foman W705 245/45 R18 100S
Характеристики
ОписаниеОписание Foman W705 245/45 R18 100S
Зимняя шина Foman W705 для кроссоверов и внедорожников рассчитана на повседневную эксплуатацию в регионах с холодным климатом. Характеризуется устойчивым сцеплением на любых заснеженных, мокрых и обледенелых дорогах, надежностью управления при маневрировании, тихим и мягким ходом, длительным сроком службы.
Беговая часть шины и боковины имеют оптимизированный профиль, за счет которого пятно контакта под воздействием весом автомобиля становится шире. Это заметно улучшает управляемость, облегчает контроль при смене траектории движения, а также замедляет процесс износа. В протекторном рисунке преобладают блоки, образующие многочисленные разнонаправленные кромки, обеспечивающие устойчивость на снегу. Плотно нарезанные ламели позволяют шине оставаться эффективной на льду и мокрой поверхности.
Основные особенности Foman W705
- оптимизированный профиль боковин и протектора улучшают управляемость, повышают стойкость к износу;
- протекторный рисунок с многочисленными блоками и ламелями эффективен на любом зимнем покрытии;
- широкие разнонаправленные дренажные канавки эффективно отводят из-под шины воду и ее смесь со снегом.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto BS68 245/45 R18 96S | -21%5 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 245/45 R18 100H XL | -15%6 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Winter RX621 245/45 R18 96T | 6 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-586 245/45 R18 100H XL | -14%6 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-988 245/45 R18 100H XL | -14%6 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW628 245/45 R18 100T XL | 7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW02 245/45 R18 96T | 7 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-982 245/45 R18 100H XL | -15%7 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ARW2 245/45 R18 100H XL | 7 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Snowpower 245/45 R18 100V XL | 7 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




