Kinforest Winter Force 225/40 R18 92V
Характеристики
ОписаниеОписание Kinforest Winter Force 225/40 R18 92V
Зимняя шина Kinforest Winter Force подходит большинству современных легковых автомобилей. Рассчитана на эксплуатацию на любых заснеженных и обледенелых покрытиях. Отличается надежностью сцепных свойств, комфортностью в управлении, акустическим комфортом и хорошей для таких шин топливной экономичностью.
Протекторный рисунок выполнен в «классическом» дизайне с V-образным расположением канавок. Их многочисленность и направленность многих из них против движения позволяет шине интенсивно самоочищаться от снежной шуги. Образуемые при этом удлиненные кромки большой площади повышают тягу и стабильность траектории. Сцепные свойства на льду обеспечиваются ламелями. Узкие волнообразные прорези, образуя сотни острых граней, дают возможность шине цепляться за саму скользкую поверхность.
Основные особенности Kinforest Winter Force
- направленный V-образный рисунок с многочисленными блоками и ламелями эффективен на заснеженном и обледенелом покрытии;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» обеспечивает протектору эластичность при отрицательных температурах и устойчивость к истиранию;
- особый профиль беговой части и боковин шины увеличивает ширину пятна контакта, улучшая управляемость и износостойкость.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto BS68 225/40 R18 92H XL | -20%4 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foman W766 225/40 R18 92T | 4 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares Grip 20 225/40 R18 92H | 5 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW628 225/40 R18 92H XL | 5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW608 225/40 R18 92V XL | 5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle PL02 225/40 R18 92V XL | -12%5 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM808 225/40 R18 92V XL | -21%6 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ARW2 225/40 R18 92H XL | 6 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austone Skadi SP-901 225/40 R18 92V XL | -21%7 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle PL01 225/40 R18 92R XL | -11%7 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


