Minerva Emi Zero 4S 245/40 R18 97W
Характеристики
ОписаниеОписание Minerva Emi Zero 4S 245/40 R18 97W
Всесезонная шина Minerva Emi Zero 4S устанавливается в компактных и среднеразмерных легковых автомобилях. От большинства аналогичных покрышек других брендов отличается улучшенным сцеплением на зимних покрытиях. В движении характеризуется стабильной и прогнозируемой управляемостью и высокой интенсивностью замедления на поверхности с низким коэффициентом сцепления.
Беговая часть протектора выполнена в направленном несимметричном дизайне. Большую часть центральной зоны рисунка занимает продольный ряд из сдвоенных блоков заостренной к наружной стороне формы. Образуемые ими поперечные кромки за счет наклона и изогнутости имеют увеличенную протяженность, благодаря чему на снегу повышается тяговое усилие и интенсивность замедления вкупе с точностью в управлении и курсовой устойчивостью. Плечевые блоки с наружной стороны жестко соединены между собой, что снижает риск сноса при маневрировании. На противоположном краю элементы содержат длинные изогнутые и высокие кромки, которые улучшают продольное сцепление.
Основные особенности:
- сдвоенные блоки в центральной части повышает точность управления и курсовую устойчивость, обеспечивая эффективную реализацию тягового усилия и эффективность торможения на снегу;
- высокая поперечная жесткость плечевых блоков с наружной стороны препятствует боковым сносам при маневрировании, обеспечивает формирование на рулевом колесе прозрачной обратной связи;
- волнообразные прорези и ламели-насосы усиливают сцепление на мокром покрытии и льду.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 82
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Advanfors Touring 245/40 ZR18 97W XL Новинка | -21%4 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 245/40 R18 97W XL Хит | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/40 R18 97Y XL | -21%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Ultra ARZ4 245/40 ZR18 97W XL | 5 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 245/40 R18 97W XL | -14%5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 245/40 R18 97W XL | -14%5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duraturn Mozzo Sport 245/40 R18 97W XL | 5 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W XL | 5 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos UHP 245/40 R18 97W | 5 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelera Phi-R 245/40 R18 97Y XL Новинка | 5 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




